ČSOB Pojišťovna

ČEZ

Remoex

Chládek a Tintěra

Reebok

AVE

Changhong

DAKO–CZ, a. s.

Autosalon Louda

Sollers

Mekr's

Banner 1

Banner 2

 
Zobrazení: jen výsledky | statistiky | pouze doma | pouze venku | vše      Řazení: chronologicky | góly | góly
Kolo DatumDomácíHostéČas/skóreTřetiny/stadion
2. neděle 18.9.2011  Pardubice  Liberec 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
3. středa 21.9.2011  Karlovy Vary  Pardubice 3:7 (0:3, 1:3, 1:1)
5. neděle 25.9.2011  Zlín  Pardubice 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
4. úterý 27.9.2011  Pardubice  Sparta 2:6 (1:4, 1:2, 0:0)
6. pátek 30.9.2011  Pardubice  České Budějovice 2:1p (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)
7. neděle 2.10.2011  Kometa Brno  Pardubice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
8. úterý 4.10.2011  Pardubice  Mladá Boleslav 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
9. pátek 7.10.2011  Slavia  Pardubice 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
11. pátek 14.10.2011  Třinec  Pardubice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
12. neděle 16.10.2011  Pardubice  Plzeň 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
13. úterý 18.10.2011  Litvínov  Pardubice 3:2sn (1:2, 0:0, 1:0 – 0:0 – 1:0)
14. pátek 21.10.2011  Pardubice  Vítkovice 2:1sn (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0 – 1:0)
15. neděle 23.10.2011  Liberec  Pardubice 2:1p (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0)
10. úterý 25.10.2011  Pardubice  Kladno 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
16. pátek 28.10.2011  Pardubice  Karlovy Vary 3:4sn (0:2, 0:1, 3:0 – 0:0 – 0:1)
17. neděle 30.10.2011  Sparta  Pardubice 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
18. středa 2.11.2011  Pardubice  Zlín 6:1 (0:1, 4:0, 2:0)
19. pátek 4.11.2011  České Budějovice  Pardubice 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)
20. neděle 6.11.2011  Pardubice  Kometa Brno 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
1. úterý 8.11.2011  Vítkovice  Pardubice 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
21. středa 16.11.2011  Mladá Boleslav  Pardubice 3:4 (0:0, 3:1, 0:3)
22. pátek 18.11.2011  Pardubice  Slavia 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
23. neděle 20.11.2011  Kladno  Pardubice 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
24. pátek 25.11.2011  Pardubice  Třinec 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
25. neděle 27.11.2011  Plzeň  Pardubice 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
26. úterý 29.11.2011  Pardubice  Litvínov 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)
27. pátek 2.12.2011  Vítkovice  Pardubice 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
28. neděle 4.12.2011  Pardubice  Liberec 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
29. středa 7.12.2011  Karlovy Vary  Pardubice 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
30. pátek 9.12.2011  Pardubice  Sparta 8:2 (1:1, 1:1, 6:0)
31. neděle 11.12.2011  Zlín  Pardubice 2:6 (0:0, 2:5, 0:1)
32. úterý 20.12.2011  Pardubice  České Budějovice 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
33. čtvrtek 22.12.2011  Kometa Brno  Pardubice 1:2p (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)
34. středa 28.12.2011  Pardubice  Mladá Boleslav 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
35. pátek 30.12.2011  Slavia  Pardubice 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
36. pátek 6.1.2012  Pardubice  Kladno 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
37. neděle 8.1.2012  Třinec  Pardubice 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
38. pátek 13.1.2012  Pardubice  Plzeň 3:4sn (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0 – 0:1)
39. neděle 15.1.2012  Litvínov  Pardubice 4:3sn (1:1, 1:0, 1:2 – 0:0 – 1:0)
40. středa 18.1.2012  Pardubice  Vítkovice 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
41. pátek 20.1.2012  Liberec  Pardubice 4:3sn (1:1, 1:2, 1:0 – 0:0 – 1:0)
42. neděle 22.1.2012  Pardubice  Karlovy Vary 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
43. pátek 27.1.2012  Sparta  Pardubice 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
44. neděle 29.1.2012  Pardubice  Zlín 4:3sn (0:1, 1:1, 2:1 – 0:0 – 1:0)
45. úterý 31.1.2012  České Budějovice  Pardubice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
46. pátek 3.2.2012  Pardubice  Kometa Brno 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
47. neděle 5.2.2012  Mladá Boleslav  Pardubice 17:30 ŠKO-ENERGO Aréna
49. pátek 17.2.2012  Kladno  Pardubice 17:30 Městský zimní stadion Kladno
48. neděle 19.2.2012  Pardubice  Slavia 17:00 ČEZ Arena Pardubice
50. úterý 21.2.2012  Pardubice  Třinec 18:00 ČEZ Arena Pardubice
51. pátek 24.2.2012  Plzeň  Pardubice 18:10 ČEZ Aréna
52. neděle 26.2.2012  Pardubice  Litvínov 18:10 ČEZ Arena Pardubice
 
 
Klub |  Extraliga |  Mládež |  Fanoušci |  Služby |  Vstupenky |  Archiv
Copyright © 2006–2012 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. & eSports.cz, s. r. o.  | RSS