ČSOB Pojišťovna

ČEZ

Remoex

Chládek a Tintěra

Reebok

AVE

Changhong

DAKO–CZ, a. s.

Autosalon Louda

Sollers

Mekr's

Banner 1

Banner 2

 

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezóny: 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12.

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2011/12

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
PklubZVVpPpPVB:IBB+/-
1. Sparta 46 24 8 8 6 147 : 96 96 +51
2. Plzeň 45 23 7 6 9 160 : 121 89 +39
3. Pardubice 46 22 4 6 14 153 : 113 80 +40
4. Č.Budějovice 46 22 4 4 16 122 : 114 78 +8
5. Liberec 46 17 11 1 17 126 : 121 74 +5
6. Vítkovice 46 18 6 3 19 128 : 126 69 +2
7. Zlín 46 17 5 8 16 99 : 113 69 -14
8. Třinec 46 16 4 8 18 124 : 121 64 +3
9. Kladno 46 17 4 5 20 111 : 125 64 -14
10. Kometa 46 15 6 4 21 117 : 123 61 -6
11. Litvínov 46 13 7 4 22 115 : 144 57 -29
12. Slavia 46 14 3 7 22 113 : 141 55 -28
13. Karlovy Vary 46 14 3 6 23 120 : 142 54 -22
14. Mladá Boleslav 45 14 3 5 23 98 : 133 53 -35
Započteny zápasy do: 3.2.2012 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBB+/-
1. Plzeň 23 16 4 2 1 95 : 56 58 +39
2. Sparta 22 11 5 5 1 71 : 44 48 +27
3. Č.Budějovice 23 14 2 1 6 65 : 55 47 +10
4. Kladno 24 14 1 2 7 70 : 56 46 +14
5. Pardubice 23 12 3 2 6 83 : 52 44 +31
6. Vítkovice 23 13 2 1 7 75 : 64 44 +11
7. Liberec 23 8 9 1 5 68 : 50 43 +18
8. Kometa 23 11 3 2 7 59 : 41 41 +18
9. Zlín 23 12 1 3 7 56 : 53 41 +3
10. Litvínov 24 8 6 3 7 70 : 68 39 +2
11. Karlovy Vary 22 10 2 2 8 64 : 61 36 +3
12. Třinec 23 8 3 2 10 58 : 61 32 -3
13. Mladá Boleslav 22 9 1 3 9 56 : 60 32 -4
14. Slavia 23 6 3 1 13 51 : 71 25 -20

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBB+/-
1. Sparta 24 13 3 3 5 76 : 52 48 +24
2. Pardubice 23 10 1 4 8 70 : 61 36 +9
3. Třinec 23 8 1 6 8 66 : 60 32 +6
4. Plzeň 22 7 3 4 8 65 : 65 31 0
5. Č.Budějovice 23 8 2 3 10 57 : 59 31 -2
6. Liberec 23 9 2 0 12 58 : 71 31 -13
7. Slavia 23 8 0 6 9 62 : 70 30 -8
8. Zlín 23 5 4 5 9 43 : 60 28 -17
9. Vítkovice 23 5 4 2 12 53 : 62 25 -9
10. Mladá Boleslav 23 5 2 2 14 42 : 73 21 -31
11. Kometa 23 4 3 2 14 58 : 82 20 -24
12. Karlovy Vary 24 4 1 4 15 56 : 81 18 -25
13. Kladno 22 3 3 3 13 41 : 69 18 -28
14. Litvínov 22 5 1 1 15 45 : 76 18 -31

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 321 152 45 0 30 94 941 : 792 576 +149
Hostující týmy 321 94 30 0 45 152 792 : 941 387 -149

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na webmasteresports.cz.

 
 
Klub |  Extraliga |  Mládež |  Fanoušci |  Služby |  Vstupenky |  Archiv
Copyright © 2006–2012 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. & eSports.cz, s. r. o.  | RSS