| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Hmotnost | Hůl |
| brankář | Martin Růžička | 1.6.1987 | 23 let | 178 cm | 70 kg | L | |
| brankář | Adam Svoboda | 26.1.1978 | 32 let | 176 cm | 80 kg | L | |
| obránce | Marek Drtina | 5.6.1989 | 21 let | 192 cm | 79 kg | L | |
| obránce | Jeff Jillson | 24.7.1980 | 30 let | 192 cm | 100 kg | P | |
| obránce | František Kaberle | 8.11.1973 | 36 let | 185 cm | 83 kg | L | |
| obránce | Václav Kočí | 15.7.1979 | 31 let | 185 cm | 94 kg | L | |
| obránce | Jan Kolář | 22.11.1986 | 23 let | 190 cm | 90 kg | L | |
| obránce | Robert Krejnus | 20.7.1990 | 20 let | 185 cm | 88 kg | P | |
| obránce | Branislav Mezei | 8.10.1980 | 29 let | 196 cm | 108 kg | L | |
| obránce | Jakub Nakládal | 30.12.1987 | 22 let | 188 cm | 92 kg | P | |
| obránce | Aleš Píša | 2.1.1977 | 33 let | 183 cm | 90 kg | P | |
| obránce | Jan Zdráhal | 26.5.1991 | 19 let | 183 cm | 77 kg | P | |
| útočník | Martin Bartek | 17.7.1980 | 30 let | 184 cm | 96 kg | L | |
| útočník | Jan Buchtele | 21.7.1990 | 20 let | 181 cm | 76 kg | L | |
| útočník | Jiří Cetkovský | 4.11.1983 | 26 let | 197 cm | 110 kg | L | |
| útočník | Denis Kindl | 4.8.1992 | 17 let | 178 cm | 84 kg | P | |
| útočník | Jan Kolář | 21.3.1981 | 29 let | 183 cm | 88 kg | L | |
| útočník | Petr Koukal | 16.8.1982 | 27 let | 177 cm | 80 kg | L | |
| útočník | Robert Kousal | 7.10.1990 | 19 let | 182 cm | 85 kg | L | |
| útočník | Lukáš Nahodil | 28.7.1988 | 22 let | 185 cm | 73 kg | P | |
| útočník | Lukáš Pilař | 22.2.1990 | 20 let | 175 cm | 80 kg | P | |
| útočník | Adam Pineault | 23.5.1986 | 24 let | 185 cm | 91 kg | P | |
| útočník | Lukáš Radil | 5.8.1990 | 19 let | 187 cm | 78 kg | P | |
| útočník | Daniel Rákos | 25.5.1987 | 23 let | 190 cm | 90 kg | L | |
| útočník | Radovan Somík | 5.5.1977 | 33 let | 190 cm | 89 kg | P | |
| útočník | Jan Starý | 7.2.1986 | 24 let | 185 cm | 88 kg | L | |
| útočník | Filip Stoklasa | 25.12.1990 | 19 let | 183 cm | 85 kg | L | |
| útočník | Tomáš Sýkora | 4.7.1990 | 20 let | 190 cm | 95 kg | L | |
| útočník | Rastislav Špirko | 21.6.1984 | 26 let | 175 cm | 81 kg | L | |
| útočník | Tomáš Zohorna | 3.1.1988 | 22 let | 184 cm | 89 kg | L | |
| průměr: | 25 let | 185 cm | 87 kg | ||||
![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál