Soupiska muži 2013/2014
| # | Post | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Hmotnost | Hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brankář | ![]() | Martin Růžička | 1.6.1987 | 26 let | 180 cm | 74 kg | L | |
| brankář | ![]() | Dušan Salfický | 28.3.1972 | 41 let | 186 cm | 84 kg | L | |
| obránce | ![]() | Václav Benák | 30.8.1978 | 34 let | 177 cm | 90 kg | P | |
| obránce | ![]() | Petr Beneš | 24.3.1992 | 21 let | 182 cm | 85 kg | P | |
| obránce | ![]() | Zdeněk Čáp | 12.6.1992 | 21 let | 181 cm | 77 kg | L | |
| obránce | ![]() | Marek Ďaloga | 10.3.1989 | 24 let | 194 cm | 86 kg | L | |
| obránce | ![]() | Marek Drtina | 5.6.1989 | 24 let | 196 cm | 90 kg | L | |
| obránce | ![]() | Václav Kočí | 15.7.1979 | 33 let | 185 cm | 91 kg | L | |
| obránce | ![]() | Petr Mocek | 8.12.1980 | 32 let | 187 cm | 90 kg | L | |
| obránce | ![]() | Aleš Píša | 2.1.1977 | 36 let | 183 cm | 90 kg | P | |
| obránce | ![]() | Ondřej Starý | 12.1.1993 | 20 let | 182 cm | 90 kg | L | |
| obránce | ![]() | Jiří Vašíček | 31.12.1980 | 32 let | 184 cm | 91 kg | L | |
| obránce | ![]() | Jan Zdráhal | 26.5.1991 | 22 let | 180 cm | 95 kg | P | |
| útočník | ![]() | David Březina | 19.2.1993 | 20 let | 180 cm | 80 kg | L | |
| útočník | ![]() | Jiří Cetkovský | 4.11.1983 | 29 let | 197 cm | 108 kg | L | |
| útočník | ![]() | Radek Číp | 17.6.1992 | 21 let | 187 cm | 93 kg | L | |
| útočník | ![]() | Robert Kousal | 7.10.1990 | 22 let | 185 cm | 90 kg | L | |
| útočník | ![]() | Josef Marha | 2.6.1976 | 37 let | 183 cm | 87 kg | L | |
| útočník | ![]() | Tomáš Nosek | 1.9.1992 | 20 let | 189 cm | 90 kg | L | |
| útočník | ![]() | Lukáš Radil | 5.8.1990 | 22 let | 190 cm | 85 kg | P | |
| útočník | ![]() | Jan Semorád | 19.3.1988 | 25 let | 184 cm | 89 kg | P | |
| útočník | ![]() | Radovan Somík | 5.5.1977 | 36 let | 190 cm | 90 kg | P | |
| útočník | ![]() | Jan Starý | 7.2.1986 | 27 let | 185 cm | 88 kg | L | |
| útočník | ![]() | Petr Sýkora | 21.12.1978 | 34 let | 191 cm | 106 kg | P | |
| útočník | ![]() | Radoslav Tybor | 23.11.1989 | 23 let | 185 cm | 82 kg | L | |
| útočník | ![]() | Jan Veselý | 22.6.1994 | 18 let | 188 cm | 80 kg | L | |
| útočník | ![]() | Tomáš Zohorna | 3.1.1988 | 25 let | 185 cm | 91 kg | L | |
| průměr: | 27 let | 186 cm | 89 kg | |||||
Tým
Předchozí sezony
Twitter
Facebook

















