| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Hmotnost | Hůl |
| 98 | obránce | Martin Táborský | 11.1.1974 | 181 cm | 86 kg | L | |
| 33 | útočník | Peter Pucher | 12.8.1974 | 185 cm | 105 kg | L | |
| 93 | útočník | Tomáš Blažek | 3.3.1975 | 176 cm | 78 kg | P | |
| 7 | obránce | David Havíř | 18.4.1975 | 178 cm | 85 kg | L | |
| 8 | obránce | Angel Nikolov | 18.11.1975 | 188 cm | 93 kg | L | |
| 28 | obránce | Jan Snopek | 22.6.1976 | 193 cm | 97 kg | P | |
| 96 | útočník | Radovan Somík | 5.5.1977 | 190 cm | 89 kg | P | |
| 37 | útočník | Petr Sýkora | 21.12.1978 | 191 cm | 106 kg | P | |
| 25 | brankář | Ján Lašák | 10.4.1979 | 183 cm | 95 kg | L | |
| 12 | útočník | Michal Tvrdík | 23.6.1979 | 185 cm | 88 kg | P | |
| 60 | útočník | Tomáš Rolinek | 17.2.1980 | 177 cm | 83 kg | L | |
| 19 | útočník | Libor Pivko | 29.3.1980 | 191 cm | 94 kg | L | |
| 73 | útočník | Zdeněk Ondřej | 2.8.1980 | 180 cm | 95 kg | L | |
| 48 | útočník | Jan Kolář | 21.3.1981 | 183 cm | 88 kg | L | |
| 42 | útočník | Petr Koukal | 16.8.1982 | 177 cm | 80 kg | L | |
| 82 | obránce | Michal Šeda | 15.10.1982 | 182 cm | 83 kg | L | |
| 94 | útočník | Jiří Cetkovský | 4.11.1983 | 197 cm | 110 kg | L | |
| 35 | brankář | Alexandr Hylák | 25.12.1983 | 184 cm | 71 kg | L | |
| 46 | obránce | Tomáš Linhart | 16.2.1984 | 189 cm | 100 kg | L | |
| 55 | obránce | Jaroslav Koma | 19.1.1985 | 178 cm | 82 kg | P | |
| 22 | brankář | Vladislav Koutský | 19.4.1985 | 182 cm | 71 kg | L | |
| 23 | útočník | Jan Starý | 7.2.1986 | 185 cm | 88 kg | L | |
| 89 | obránce | Jan Kolář | 22.11.1986 | 190 cm | 90 kg | L | |
| 61 | útočník | Daniel Rákos | 25.5.1987 | 190 cm | 90 kg | L | |
| 99 | brankář | Martin Růžička | 1.6.1987 | 178 cm | 70 kg | L | |
| 26 | útočník | Michal Klejna | 8.10.1987 | 185 cm | 87 kg | L | |
| 87 | obránce | Jakub Nakládal | 30.12.1987 | 188 cm | 92 kg | P | |
| 79 | útočník | Tomáš Zohorna | 3.1.1988 | 184 cm | 89 kg | L | |
| 64 | útočník | Jan Semorád | 19.3.1988 | 183 cm | 83 kg | P | |
| 27 | útočník | Tomáš Bláha | 30.9.1988 | 186 cm | 93 kg | L | |
| 9 | útočník | Ugo Dobiáš | 16.4.1989 | 178 cm | 80 kg | L | |
| 69 | útočník | Lukáš Radil | 5.8.1990 | 187 cm | 78 kg | P | |
| 29 | útočník | Robert Kousal | 7.10.1990 | 182 cm | 85 kg | L | |
| průměr: | 28 let | 184 cm | 88 kg | ||||
| Trenér: | Jiří Šejba |
| Asistent trenéra: | Ladislav Lubina |
| Trenér brankářů: | Jaroslav Landsman |
| Vedoucí mužstva: | Bohuslav Šťastný |
| Lékař mužstva: | MUDr. Jan Vanáč |
| Kustod mužstva: | Libor Hovorka |
| Masér: | Martin Mandys |
![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál