Daniel RÁKOS | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 25. 5. 1987 | |
| Výška: | 190 cm | |
| Hmotnost: | 90 kg | |
| Hokejka: | L | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 |
ELD |
HC Pardubice |
23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
2003/2004 |
ELD |
HC Pardubice |
50 | 18 | 22 | 40 | 7 | 110 |
CZE 17 |
Česká republika |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 |
ELJ |
HC Pardubice |
47 | 8 | 13 | 21 | 6 | 36 |
ELJ PO |
HC Pardubice |
2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | |
MS 18 |
Česká republika |
7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2005/2006 |
WHL |
Swift Current Broncos |
70 | 16 | 23 | 39 | −14 | 85 |
WHL PO |
Swift Current Broncos |
4 | 1 | 2 | 3 | −5 | 10 | |
2006/2007 |
WHL |
Swift Current Broncos |
63 | 16 | 19 | 35 | −21 | 108 |
WHL PO |
Swift Current Broncos |
6 | 0 | 3 | 3 | −2 | 10 | |
MSJ |
Česká republika |
6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | |
CELKEM |
ELH |
0 sezon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCE |
0 sezon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2010 — | Daniel Rákos: Kéž by to takhle šlo dál! |
| 12.3.2009 — | Diváci byli skvělí, děkuje Daniel Rákos |
| 3.11.2008 — | Daniel Rákos: Spartu jsme uhlídali |
| 2.11.2008 — | Poprvé vyprodáno! Pardubice doma zabraly a zdolaly pražskou Spartu |
| 26.11.2007 — | Daniel Rákos puky nesbírá, ten včerejší za první gól si ale schoval |
| 26.8.2007 — | Pardubice sahaly po vítězství, nakonec je ale Lugano porazilo |
| 25.8.2007 — | Pardubice jsou pro mě srdeční záležitost, tvrdí Daniel Rákos |
| 10.1.2007 — | I u nás stoupá zájem o juniorské mistrovství, tvrdí Daniel Rákos |
| 29.6.2006 — | Fotbalová exhibice skončila vítězstvím pro HC Moeller |
| 15.5.2006 — | Mým snem je zahrát si extraligu |









![]() | Pardubice | 8 |
![]() | Slavia | 0 |
pozvánka | komentář | fotografie
| únor 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 49 | 153:122 | 100 |
| 2. | ZLN | Zlín | 49 | 150:120 | 93 |
| 3. | PCE | Pardubice | 49 | 169:127 | 90 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 49 | 152:128 | 83 |
| 5. | TRI | Třinec | 49 | 147:136 | 81 |
| 6. | SPA | Sparta | 49 | 147:128 | 78 |
| 7. | SLA | Slavia | 49 | 136:145 | 68 |
| 8. | LIB | Liberec | 49 | 133:144 | 67 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 120:142 | 67 |
| 10. | LIT | Litvínov | 49 | 145:179 | 67 |
| 11. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 133:140 | 62 |
| 12. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 127:143 | 62 |
| 13. | KOM | Kometa | 49 | 116:147 | 57 |
| 14. | KLA | Kladno | 49 | 122:149 | 54 |
RSS kanál