Václav Benák
| Post: | obránce |
| Narozen: | 30.8.1978 |
| Národnost: | CZE |
| Výška: | 177 cm |
| Váha: | 90 kg |
| Hůl: | pravá |
| Příchod: | květen 2011 |
| Poslední klub: | HC Plzeň 1929 |
Místo narození:
Sokolov.
První hokejový klub:
Sokolov.
První start v extralize:
1994/1995, 3. kolo skupiny o 9. až 12. místo: HC Pardubice – HC Sparta Praha 4:1.
První start v extralize za Pardubice:
2011/2012, 2. kolo, 18. září 2011: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Bílí Tygři Liberec 5:2.
První vstřelená branka v extralize:
2000/2001, 3. kolo, 12. září 2000: HC České Budějovice – HC Oceláři Třinec 5:2.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2011/2012, 6. utkání finále play off, 19. dubna 2012: HC Kometa Brno – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 1:5.
Úspěchy a ocenění:
2007/2008: nejvíce nahrávek mezi obránci (HC Lasselsberger Plzeň),
2007/2008: nejproduktivnější obránce (HC Lasselsberger Plzeň).
2011/2012: mistr České republiky (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice).
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | ELH | HC Sparta Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1995/1996 | S ELH PO | HC Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| MEJ | Česká republika | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| 1996/1997 | S ELH | HC Sparta Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| EHL | HC Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. liga | Baník Sokolov | 24 | 2 | 2 | 4 | — | — | |
| 1997/1998 | S ELH | HC Sparta Praha | 4 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| EHL | HC Sparta Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 1. liga | HC Berounští Medvědi | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 1. liga | HC Ytong Brno | 33 | 2 | 5 | 7 | — | — | |
| 1998/1999 | S ELH | HC Sparta Praha | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| EHL | HC Sparta Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 1. liga | IHC Komterm Písek | 25 | 3 | 3 | 6 | — | — | |
| 1999/2000 | ČT ELH | HC České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| ČT ELH PO | HC České Budějovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1. liga | IHC Komterm Písek | 40 | 6 | 20 | 26 | 12 | 40 | |
| 1. liga PO | IHC Komterm Písek | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | |
| ZC | HC České Budějovice | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC České Budějovice | 49 | 3 | 8 | 11 | 13 | 24 |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC Keramika Plzeň | 10 | 0 | 0 | 0 | −5 | 35 |
| ČT ELH | HC Znojemští Orli | 32 | 1 | 3 | 4 | −1 | 28 | |
| ČT ELH PO | HC Znojemští Orli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| TC | HC Keramika Plzeň | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 1. liga | IHC Komterm Písek | 6 | 0 | 2 | 2 | −7 | 8 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC Znojemští Orli | 44 | 8 | 8 | 16 | −3 | 36 |
| ČT ELH PO | HC Znojemští Orli | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| TC | HC Znojemští Orli | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC Znojemští Orli | 46 | 4 | 6 | 10 | 5 | 36 |
| ČP PO | HC Znojemští Orli | 7 | 0 | 1 | 1 | −3 | 4 | |
| THC | HC Znojemští Orli | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Znojemští Orli | 47 | 5 | 8 | 13 | −13 | 44 |
| 2005/2006 | SVK 1 | HK 36 Skalica | 54 | 10 | 14 | 24 | −1 | 68 |
| SVK 1 PO | HK 36 Skalica | 7 | 0 | 2 | 2 | −1 | 8 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Lasselsberger Plzeň | 47 | 3 | 8 | 11 | −10 | 82 |
| SUI 1 PO | HC Davos | 16 | 0 | 3 | 3 | — | 36 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Lasselsberger Plzeň | 50 | 7 | 17 | 24 | 5 | 88 |
| ČP PO | HC Lasselsberger Plzeň | 4 | 0 | 2 | 2 | −5 | 6 | |
| THC | HC Lasselsberger Plzeň | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| REP | Česká republika | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Lasselsberger Plzeň | 52 | 5 | 19 | 24 | 1 | 72 |
| ČP PO | HC Lasselsberger Plzeň | 17 | 0 | 2 | 2 | −6 | 8 | |
| THC | HC Lasselsberger Plzeň | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2009/2010 | O2 ELH | HC Plzeň 1929 | 52 | 1 | 7 | 8 | 2 | 42 |
| ČP PO | HC Plzeň 1929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THC | HC Plzeň 1929 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2010/2011 | T ELH | HC Plzeň 1929 | 43 | 2 | 2 | 4 | −5 | 30 |
| ČP PO | HC Plzeň 1929 | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | |
| THC | HC Plzeň 1929 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 51 | 0 | 9 | 9 | 12 | 79 |
| ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
| ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| RBS | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2012/2013 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 50 | 5 | 20 | 25 | 12 | 50 |
| ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| CELKEM | ELH | 18 sezon | 662 | 47 | 132 | 179 | — | — |
| PCE | 2 sezony | 121 | 6 | 34 | 40 | 33 | 143 | |
| REP | Česká republika | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 6 |
Poslední sezona v Pardubicích
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Trophy 2012 | 8 | 1 | 3 | 4 | +6 | 8 |
| Tipsport extraliga 2012/2013 | 50 | 5 | 20 | 25 | +12 | 50 |
| Tipsport extraliga 2012/2013 - play-off | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2013: KLA–PCE 1:0 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2013: PCE–KLA 3:2sn (Muži) | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 4.3.2013: PCE–KLA 3:1 (Muži) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2.3.2013: KLA–PCE 3:2p (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2013: KLA–PCE 2:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Celkové statistiky
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 101 | 5 | 29 | 34 | +12 | 79 |
| Základní část DOMA | 50 | 3 | 18 | 21 | +3 | 22 |
| Základní část VENKU | 51 | 2 | 11 | 13 | +9 | 57 |
| Play off | 20 | 1 | 5 | 6 | +8 | 12 |
| Play off DOMA | 10 | 0 | 5 | 5 | +5 | 10 |
| Play off VENKU | 10 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 |
| Základní část a play off | 121 | 6 | 34 | 40 | +20 | 91 |
| Základní část a play off DOMA | 60 | 3 | 23 | 26 | +8 | 32 |
| Základní část a play off VENKU | 61 | 3 | 11 | 14 | +12 | 59 |
Statistiky po sezonách
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2012/2013 | ||||||
| Základní část | 50 | 5 | 20 | 25 | +12 | 50 |
| Základní část DOMA | 25 | 3 | 13 | 16 | +14 | 18 |
| Základní část VENKU | 25 | 2 | 7 | 9 | -2 | 32 |
| Play off | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
| Play off DOMA | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
| Play off VENKU | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Základní část a play off | 55 | 5 | 22 | 27 | +13 | 52 |
| Základní část a play off DOMA | 27 | 3 | 15 | 18 | +16 | 20 |
| Základní část a play off VENKU | 28 | 2 | 7 | 9 | -3 | 32 |
| Sezona 2011/2012 | ||||||
| Základní část | 51 | 0 | 9 | 9 | +12 | 79 |
| Základní část DOMA | 25 | 0 | 5 | 5 | +3 | 22 |
| Základní část VENKU | 26 | 0 | 4 | 4 | +9 | 57 |
| Play off | 15 | 1 | 3 | 4 | +8 | 12 |
| Play off DOMA | 8 | 0 | 3 | 3 | +5 | 10 |
| Play off VENKU | 7 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 |
| Základní část a play off | 66 | 1 | 12 | 13 | +20 | 91 |
| Základní část a play off DOMA | 33 | 0 | 8 | 8 | +8 | 32 |
| Základní část a play off VENKU | 33 | 1 | 4 | 5 | +12 | 59 |
Statistiky dle soupeřů
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílí Tygři Liberec | 14 | 1 | 5 | 6 | +4 | 10 |
| BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| HC Energie Karlovy Vary | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| HC Kometa Brno | 14 | 1 | 5 | 6 | +10 | 14 |
| HC Mountfield České Budějovice | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| HC Oceláři Třinec | 8 | 1 | 3 | 4 | +1 | 8 |
| HC Slavia Praha | 7 | 0 | 2 | 2 | +5 | 6 |
| HC Sparta Praha | 8 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| HC Škoda Plzeň | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 29 |
| HC Verva Litvínov | 7 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| HC Vítkovice Steel | 11 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| Piráti Chomutov | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| PSG Zlín | 8 | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 |
| Rytíři Kladno | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Články o hráči
- Pardubičtí hokejisté se podepisovali v novém autosalonu (27.4.2013)
- Trojice hokejistů se vám podepíše v novém autosalonu (25.4.2013)
- Už se těšíme na září, shodují se Václav Benák s Janem Starým (27.3.2013)
- Těžký zápas, ale zvládli jsme ho, odfrknul si Robert Kousal (5.3.2013)
- Obránce Václav Benák pokračuje v Pardubicích (18.2.2013)
- Václav Benák se moc necítil, i tak se podepsal pod tři góly (1.12.2012)
- Šikula Robert Kousal: Lekl jsem se, že mi puk utekl (30.11.2012)
- Pardubice jenom snižovaly, z Ostravy jedou s prázdnou (9.10.2012)
- Zavřel a oči a vystřelil. „Šagi“ se mi tam pletl, smál se Václav Benák (20.8.2012)
- Václav Benák zlomil střelecké prokletí a vsítil životní gól! (22.4.2012)
| Martin Růžička | brankář |
| Dušan Salfický | brankář |
| Václav Benák | obránce |
| Petr Beneš | obránce |
| Zdeněk Čáp | obránce |
| Marek Ďaloga | obránce |
| Marek Drtina | obránce |
| Václav Kočí | obránce |
| Petr Mocek | obránce |
| Aleš Píša | obránce |
| Ondřej Starý | obránce |
| Jiří Vašíček | obránce |
| Jan Zdráhal | obránce |
| David Březina | útočník |
| Jiří Cetkovský | útočník |
| Radek Číp | útočník |
| Robert Kousal | útočník |
| Josef Marha | útočník |
| Tomáš Nosek | útočník |
| Lukáš Radil | útočník |
| Jan Semorád | útočník |
| Radovan Somík | útočník |
| Jan Starý | útočník |
| Petr Sýkora | útočník |
| Radoslav Tybor | útočník |
| Jan Veselý | útočník |
| Tomáš Zohorna | útočník |

















