Radovan Somík
| Post: | útočník |
| Narozen: | 5.5.1977 |
| Národnost: | SVK |
| Výška: | 190 cm |
| Váha: | 90 kg |
| Hůl: | pravá |
| Příchod: | květen 2006 |
| Poslední klub: | Severstal Čerepovec |
| Draft NHL: | 1995, Philadelphia Flyers, 105. |
Místo narození:
Žilina.
První hokejový klub:
Martin.
První start v extralize:
2000/2001, 6. kolo, 22. září 2000: HC Hamé Zlín – HC Chemopetrol Litvínov 4:0.
První start v extralize za Pardubice:
2007/2008, 1. kolo, 14. září 2007: HC Energie Karlovy Vary – HC Moeller Pardubice 7:2.
První vstřelená branka v extralize:
2000/2001, 11. kolo, 6. října 2000: HC Hamé Zlín – HC Keramika Plzeň 4:2.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2007/2008, 10. kolo, 9. října 2007: HC Vítkovice – HC Moeller Pardubice 4:2.
Úspěchy a ocenění:
2001/2002: mistr světa (Slovensko),
2009/2010: mistr České republiky (HC Eaton Pardubice).
2011/2012: mistr České republiky (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice).
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 1994/1995 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 25 | 4 | 0 | 4 | — | 29 |
| SVK 1 PO | HC Martimex ZŤS Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | |
| MSJ B | Slovensko | 7 | 3 | 0 | 3 | — | 2 | |
| MEJ B | Slovensko | 5 | 0 | 1 | 1 | — | 25 | |
| 1995/1996 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 34 | 4 | 6 | 10 | −1 | 12 |
| SVK JUN | HC Martimex ZŤS Martin | 3 | 0 | 2 | 2 | −1 | 14 | |
| 1996/1997 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 38 | 3 | 5 | 8 | −3 | 36 |
| MSJ | Slovensko | 6 | 3 | 2 | 5 | — | 0 | |
| 1997/1998 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 31 | 6 | 9 | 15 | −7 | 10 |
| 1998/1999 | SVK 1 | HK Dukla Trenčín | 26 | 1 | 4 | 5 | −3 | 6 |
| 1999/2000 | SVK 2 | HC Martimex ZŤS Martin | 43 | 40 | 28 | 68 | 58 | 32 |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC Hamé Zlín | 46 | 15 | 10 | 25 | 4 | 22 |
| ČT ELH PO | HC Hamé Zlín | 6 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 | |
| MS | Slovensko | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC Hamé Zlín | 37 | 14 | 14 | 28 | 17 | 22 |
| ČT ELH PO | HC Hamé Zlín | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 37 | |
| TC | HC Hamé Zlín | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| MS | Slovensko | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| 2002/2003 | NHL | Philadelphia Flyers | 60 | 8 | 10 | 18 | 9 | 10 |
| NHL PO | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 2003/2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 53 | 4 | 10 | 14 | −2 | 17 |
| NHL PO | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| AHL | Philadelphia Phantoms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SP | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
| 2004/2005 | T ELH | Vsetínská hokejová | 31 | 7 | 16 | 23 | 6 | 24 |
| SWE 1 | Malmö IF | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| SWE 1 PO | Malmö IF | 10 | 1 | 3 | 4 | −2 | 2 | |
| 2005/2006 | RUS 1 | Severstal Čerepovec | 37 | 5 | 16 | 21 | 3 | 20 |
| RUS 1 PO | Severstal Čerepovec | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2006/2007 | RUS 1 | Severstal Čerepovec | 54 | 6 | 18 | 24 | −5 | 45 |
| RUS 1 PO | Severstal Čerepovec | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| MS | Slovensko | 6 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 49 | 10 | 7 | 17 | 3 | 20 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 5 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | |
| THC PO | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| MS | Slovensko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 43 | 13 | 14 | 27 | 0 | 8 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 49 | 15 | 18 | 33 | 9 | 28 |
| ČP PO | HC Eaton Pardubice | 13 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2010/2011 | T ELH | HC Eaton Pardubice | 46 | 16 | 15 | 31 | 4 | 16 |
| ČP PO | HC Eaton Pardubice | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| THC | HC Eaton Pardubice | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2011/2012 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 35 | 9 | 9 | 18 | 2 | 10 |
| ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 19 | 6 | 7 | 13 | 3 | 8 | |
| ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| RBS | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM | ELH | 8 sezon | 412 | 121 | 120 | 241 | 54 | 201 |
| PCE | 5 sezon | 281 | 80 | 77 | 157 | 30 | 96 |
Poslední sezona v Pardubicích
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Trophy 2012 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Tipsport extraliga 2012/2013 | 51 | 14 | 15 | 29 | +3 | 18 |
| Tipsport extraliga 2012/2013 - play-off | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2013: KLA–PCE 1:0 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2013: PCE–KLA 3:2sn (Muži) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.3.2013: PCE–KLA 3:1 (Muži) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3.2013: KLA–PCE 3:2p (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2013: KLA–PCE 2:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkové statistiky
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 273 | 77 | 78 | 155 | +18 | 82 |
| Základní část DOMA | 137 | 37 | 52 | 89 | +16 | 38 |
| Základní část VENKU | 136 | 40 | 26 | 66 | +2 | 44 |
| Play off | 64 | 18 | 15 | 33 | +12 | 14 |
| Play off DOMA | 33 | 13 | 10 | 23 | +8 | 8 |
| Play off VENKU | 31 | 5 | 5 | 10 | +4 | 6 |
| Základní část a play off | 337 | 95 | 93 | 188 | +30 | 96 |
| Základní část a play off DOMA | 170 | 50 | 62 | 112 | +24 | 46 |
| Základní část a play off VENKU | 167 | 45 | 31 | 76 | +6 | 50 |
Statistiky po sezonách
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2012/2013 | ||||||
| Základní část | 51 | 14 | 15 | 29 | +3 | 18 |
| Základní část DOMA | 25 | 7 | 12 | 19 | +6 | 6 |
| Základní část VENKU | 26 | 7 | 3 | 10 | -3 | 12 |
| Play off | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Play off DOMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Play off VENKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základní část a play off | 56 | 15 | 16 | 31 | +3 | 18 |
| Základní část a play off DOMA | 27 | 8 | 13 | 21 | +6 | 6 |
| Základní část a play off VENKU | 29 | 7 | 3 | 10 | -3 | 12 |
| Sezona 2011/2012 | ||||||
| Základní část | 35 | 9 | 9 | 18 | +2 | 10 |
| Základní část DOMA | 18 | 2 | 5 | 7 | -1 | 2 |
| Základní část VENKU | 17 | 7 | 4 | 11 | +3 | 8 |
| Play off | 19 | 6 | 7 | 13 | +3 | 8 |
| Play off DOMA | 10 | 4 | 5 | 9 | +2 | 8 |
| Play off VENKU | 9 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 |
| Základní část a play off | 54 | 15 | 16 | 31 | +5 | 18 |
| Základní část a play off DOMA | 28 | 6 | 10 | 16 | +1 | 10 |
| Základní část a play off VENKU | 26 | 9 | 6 | 15 | +4 | 8 |
| Sezona 2010/2011 | ||||||
| Základní část | 46 | 16 | 15 | 31 | +4 | 16 |
| Základní část DOMA | 22 | 7 | 7 | 14 | +1 | 6 |
| Základní část VENKU | 24 | 9 | 8 | 17 | +3 | 10 |
| Play off | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Play off DOMA | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Play off VENKU | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| Základní část a play off | 55 | 18 | 16 | 34 | +4 | 18 |
| Základní část a play off DOMA | 26 | 8 | 7 | 15 | 0 | 6 |
| Základní část a play off VENKU | 29 | 10 | 9 | 19 | +4 | 12 |
| Sezona 2009/2010 | ||||||
| Základní část | 49 | 15 | 18 | 33 | +9 | 28 |
| Základní část DOMA | 25 | 9 | 11 | 20 | +5 | 8 |
| Základní část VENKU | 24 | 6 | 7 | 13 | +4 | 20 |
| Play off | 13 | 6 | 2 | 8 | +5 | 4 |
| Play off DOMA | 7 | 5 | 0 | 5 | +4 | 0 |
| Play off VENKU | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 |
| Základní část a play off | 62 | 21 | 20 | 41 | +14 | 32 |
| Základní část a play off DOMA | 32 | 14 | 11 | 25 | +9 | 8 |
| Základní část a play off VENKU | 30 | 7 | 9 | 16 | +5 | 24 |
| Sezona 2008/2009 | ||||||
| Základní část | 43 | 13 | 14 | 27 | 0 | 8 |
| Základní část DOMA | 22 | 7 | 11 | 18 | +4 | 8 |
| Základní část VENKU | 21 | 6 | 3 | 9 | -4 | 0 |
| Play off | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Play off DOMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play off VENKU | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Základní část a play off | 50 | 13 | 14 | 27 | -1 | 8 |
| Základní část a play off DOMA | 26 | 7 | 11 | 18 | +4 | 8 |
| Základní část a play off VENKU | 24 | 6 | 3 | 9 | -5 | 0 |
| Sezona 2007/2008 | ||||||
| Základní část | 49 | 10 | 7 | 17 | +3 | 20 |
| Základní část DOMA | 25 | 5 | 6 | 11 | +7 | 14 |
| Základní část VENKU | 24 | 5 | 1 | 6 | -4 | 6 |
| Play off | 11 | 3 | 4 | 7 | +5 | 0 |
| Play off DOMA | 6 | 2 | 4 | 6 | +3 | 0 |
| Play off VENKU | 5 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| Základní část a play off | 60 | 13 | 11 | 24 | +8 | 20 |
| Základní část a play off DOMA | 31 | 7 | 10 | 17 | +10 | 14 |
| Základní část a play off VENKU | 29 | 6 | 1 | 7 | -2 | 6 |
Statistiky dle soupeřů
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílí Tygři Liberec | 30 | 5 | 9 | 14 | 0 | 8 |
| BK Mladá Boleslav | 14 | 6 | 9 | 15 | +7 | 2 |
| HC Energie Karlovy Vary | 21 | 6 | 5 | 11 | +8 | 4 |
| HC Kometa Brno | 20 | 7 | 5 | 12 | +1 | 6 |
| HC Mountfield České Budějovice | 22 | 4 | 2 | 6 | +1 | 4 |
| HC Oceláři Třinec | 27 | 12 | 11 | 23 | +13 | 12 |
| HC Slavia Praha | 21 | 3 | 7 | 10 | -2 | 6 |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | 8 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 |
| HC Sparta Praha | 20 | 5 | 2 | 7 | -6 | 12 |
| HC Škoda Plzeň | 26 | 4 | 5 | 9 | -1 | 8 |
| HC Verva Litvínov | 21 | 4 | 9 | 13 | +9 | 8 |
| HC Vítkovice Steel | 39 | 12 | 12 | 24 | +2 | 6 |
| Orli Znojmo | 8 | 3 | 2 | 5 | +1 | 0 |
| Piráti Chomutov | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PSG Zlín | 28 | 8 | 5 | 13 | -3 | 6 |
| Rytíři Kladno | 28 | 12 | 9 | 21 | -2 | 14 |
Články o hráči
- Radovan Somík bude nadále hrát za Pardubice (25.3.2013)
- Dobrý zápas se špatným koncem, hodnotil Radovan Somík (7.3.2013)
- Postup je pro nás obrovskou vzpruhou, ví Radovan Somík (27.2.2013)
- Musíme získat ztracené body z Liberce, velí Radovan Somík (19.2.2013)
- „Každý v kabině věří, jinak bychom tu nebyli“ (31.1.2013)
- Miloš Říha má přirozený respekt, ví Radovan Somík (24.1.2013)
- Návrat mě hodně vzal, přiznal Tomáš Rolinek (7.1.2013)
- Takhle musíme hrát dál, nabádá Radovan Somík (28.12.2012)
- Hokejisté potěšili malé pacienty v pardubické nemocnici (18.12.2012)
- Aukce dresů se protáhla, nejvíce táhl kapitánův (12.12.2012)
Tým
Soupiska muži 2013/2014
| Martin Růžička | brankář |
| Dušan Salfický | brankář |
| Václav Benák | obránce |
| Petr Beneš | obránce |
| Zdeněk Čáp | obránce |
| Marek Ďaloga | obránce |
| Marek Drtina | obránce |
| Václav Kočí | obránce |
| Petr Mocek | obránce |
| Aleš Píša | obránce |
| Ondřej Starý | obránce |
| Jiří Vašíček | obránce |
| Jan Zdráhal | obránce |
| David Březina | útočník |
| Jiří Cetkovský | útočník |
| Radek Číp | útočník |
| Robert Kousal | útočník |
| Josef Marha | útočník |
| Tomáš Nosek | útočník |
| Lukáš Radil | útočník |
| Jan Semorád | útočník |
| Radovan Somík | útočník |
| Jan Starý | útočník |
| Petr Sýkora | útočník |
| Radoslav Tybor | útočník |
| Jan Veselý | útočník |
| Tomáš Zohorna | útočník |
Twitter
Facebook

















