Pavel Brendl
| Post: | útočník |
| Narozen: | 23.3.1981 |
| Národnost: | CZE |
| Výška: | 188 cm |
| Váha: | 97 kg |
| Hůl: | pravá |
| Příchod: | květen 2012 |
| Poslední klub: | Rapperswil-Jona Lakers |
| Draft NHL: | 1999, New York Rangers 4. v 1. kole |
Místo narození:
Opočno.
První hokejový klub:
Nové Město nad Metují.
První start v extralize:
2004/2005, 3. kolo, 17. září 2004: HC Oceláři Třinec – HC Znojemští Orli 4:5.
První start v extralize za Pardubice:
2011/2012, 18. kolo, 2. listopadu 2011: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – PSG Zlín 6:1.
První vstřelená branka v extralize:
2011/2012, 19. kolo, 4. listopadu 2011: HC Mountfield České Budějovice – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 2:5.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2011/2012, 19. kolo, 4. listopadu 2011: HC Mountfield České Budějovice – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 2:5.
Úspěchy a ocenění:
1998/1999: člen týmu hvězd nováčků v CHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: člen týmu hvězd CHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: člen týmu hvězd Memorial Cupu CHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejlepší nováček CHL(Calgary Hitmen).
1998/1999: nejvýše draftovaný NHL ze soutěže CHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejlepší hráč v hodnocení +/− WHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: vítěz WHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejlepší nahrávač mezi nováčky WHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejlepší střelec mezi nováčky WHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejlepší střelec WHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejproduktivnější hráč Bobby Clarke Trophy (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejproduktivnější nováček WHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejlepší nahrávač play off WHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejlepší střelec play off WHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejproduktivnější hráč WHL (Calgary Hitmen).
1998/1999: nejlepší nováček Jim Piggott Trophy WHL (Calgary Hitmen).
1999/2000: třetí tým hvězd CHL (Calgary Hitmen).
1999/2000: nejlepší střelec WHL (Calgary Hitmen).
2000/2001: člen týmu hvězd mistrovství světa juniorů (Česká republika).
2000/2001: nejlepší útočník mistrovství světa juniorů (Česká republika).
2000/2001: nejlepší nahrávač mistrovství světa juniorů (Česká republika).
2000/2001: nejproduktivnější hráč mistrovství světa juniorů (Česká republika).
2000/2001: nejlepší hráč v hodnocení +/− mistrovství světa juniorů (Česká republika).
2000/2001: juniorský mistr světa (Česká republika).
2006/2007: nejlepší střelec švédské ligy (Mora IK).
2006/2007: nejproduktivnější cizinec švédské ligy (Mora IK).
2007/2008: nejproduktivnější cizinec švédské ligy (Mora IK).
2008/2009: účastník utkání hvězd KHL (Torpedo Nižnij Novgorod).
2008/2009: nejlepší střelec KHL (Torpedo Nižnij Novgorod).
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/1997 | ELJ | HC Olomouc | 40 | 35 | 17 | 52 | — | — |
| 1997/1998 | 1. liga | HC Olomouc | 12 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| ELJ | HC Olomouc | 38 | 29 | 23 | 52 | — | — | |
| MEJ | Česká republika | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
| 1998/1999 | WHL | Calgary Hitmen | 68 | 73 | 61 | 134 | 68 | 40 |
| WHL PO | Calgary Hitmen | 20 | 21 | 25 | 46 | 18 | 18 | |
| 1999/2000 | AHL | Hartford Wolf Pack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHL | Calgary Hitmen | 61 | 59 | 52 | 111 | 41 | 94 | |
| 2000/2001 | WHL | Calgary Hitmen | 49 | 40 | 35 | 75 | 18 | 66 |
| WHL PO | Calgary Hitmen | 10 | 7 | 6 | 13 | 5 | 6 | |
| MSJ | Česká republika | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | |
| 2001/2002 | NHL | Philadelphia Flyers | 8 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
| NHL PO | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AHL | Philadelphia Phantoms | 64 | 15 | 22 | 37 | −15 | 22 | |
| AHL PO | Philadelphia Phantoms | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 2002/2003 | NHL | Philadelphia Flyers | 42 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 |
| NHL | Carolina Hurricanes | 8 | 0 | 1 | 1 | −3 | 2 | |
| 2003/2004 | NHL | Carolina Hurricanes | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| AHL | Lowell Lock Monsters | 33 | 17 | 16 | 33 | −6 | 34 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Oceláři Třinec | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1. liga | HC Olomouc | 3 | 0 | 0 | 0 | −4 | 12 | |
| SWE 1 | Malmö Redhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| FIN 2 | Jokipojat Joensuu | 21 | 9 | 10 | 19 | — | 48 | |
| SUI 2 | HC Thurgau | 4 | 3 | 0 | 3 | — | 4 | |
| 2005/2006 | NHL | Phoenix Coyotes | 2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| AHL | Lowell Lock Monsters | 25 | 6 | 7 | 13 | −6 | 10 | |
| AHL | San Antonio Rampage | 38 | 13 | 11 | 24 | −5 | 8 | |
| 2006/2007 | SWE 1 | Mora IK | 54 | 34 | 23 | 57 | −6 | 34 |
| SWE 1 PO | Mora IK | 4 | 1 | 1 | 2 | −4 | 16 | |
| REP | Česká republika | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | |
| 2007/2008 | SWE 1 | Brynäs IF | 54 | 31 | 24 | 55 | −11 | 110 |
| SWE 1 PO | Brynäs IF | 10 | 9 | 13 | 22 | 5 | 2 | |
| 2008/2009 | KHL | Torpedo Nižnij Novgorod | 56 | 36 | 15 | 51 | −11 | 48 |
| KHL PO | Torpedo Nižnij Novgorod | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 14 | |
| 2009/2010 | KHL | Torpedo Nižnij Novgorod | 51 | 27 | 10 | 37 | −9 | 67 |
| 2010/2011 | FIN 1 | KalPa Kuopio | 16 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 |
| KHL | Neftěchimik Nižněkamsk | 24 | 9 | 1 | 10 | −6 | 10 | |
| KHL PO | Neftěchimik Nižněkamsk | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2011/2012 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| SUI 1 | Rapperswil-Jona Lakers | 17 | 2 | 3 | 5 | −9 | 10 | |
| SUI 1 PD | Rapperswil-Jona Lakers | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 20 | 5 | 3 | 8 | −3 | 4 |
| ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 1 | 3 | 4 | −2 | 20 | |
| CELKEM | ELH | 3 sezony | 32 | 5 | 3 | 8 | −3 | 4 |
| PCE | 2 sezony | 30 | 11 | 6 | 17 | −2 | 20 | |
| REP | Česká republika | 9 | 2 | — | — | — | — |
Poslední sezona v Pardubicích
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipsport extraliga 2012/2013 | 20 | 5 | 3 | 8 | -3 | 4 |
| Tipsport extraliga 2012/2013 - play-off | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| European Trophy 2012 | 7 | 1 | 3 | 4 | -2 | 20 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2013: KLA–PCE 1:0 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5.3.2013: PCE–KLA 3:2sn (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2013: PCE–KLA 3:1 (Muži) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.2013: KLA–PCE 2:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.2.2013: ZLN–PCE 4:3 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkové statistiky
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 26 | 10 | 6 | 16 | +1 | 4 |
| Základní část DOMA | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Základní část VENKU | 13 | 7 | 2 | 9 | +1 | 4 |
| Play off | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play off DOMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play off VENKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základní část a play off | 30 | 11 | 6 | 17 | +1 | 4 |
| Základní část a play off DOMA | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Základní část a play off VENKU | 15 | 7 | 2 | 9 | +1 | 4 |
Statistiky po sezonách
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2012/2013 | ||||||
| Základní část | 20 | 5 | 3 | 8 | -3 | 4 |
| Základní část DOMA | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Základní část VENKU | 10 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| Play off | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Play off DOMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Play off VENKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Základní část a play off | 24 | 6 | 3 | 9 | -3 | 16 |
| Základní část a play off DOMA | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Základní část a play off VENKU | 12 | 3 | 1 | 4 | -3 | 16 |
| Sezona 2011/2012 | ||||||
| Základní část | 6 | 5 | 3 | 8 | +1 | 4 |
| Základní část DOMA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Základní část VENKU | 3 | 4 | 1 | 5 | +1 | 4 |
| Základní část a play off | 6 | 5 | 3 | 8 | +1 | 4 |
| Základní část a play off DOMA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Základní část a play off VENKU | 3 | 4 | 1 | 5 | +1 | 4 |
Statistiky dle soupeřů
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílí Tygři Liberec | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BK Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
| HC Energie Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HC Kometa Brno | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| HC Mountfield České Budějovice | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| HC Oceláři Třinec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HC Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| HC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HC Škoda Plzeň | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC Verva Litvínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HC Vítkovice Steel | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Piráti Chomutov | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PSG Zlín | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| Rytíři Kladno | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Články o hráči
- Pavel Brendl je zdráv a zapojil se do tréninků A týmu (22.2.2013)
- Aukce dresů se protáhla, nejvíce táhl kapitánův (12.12.2012)
- Pavel Brendl má podezření na trombózu (30.11.2012)
- Pardubice otočily mač v Chomutově a slaví třetí výhru v řadě! (23.10.2012)
- Pardubice zvládly nájezdy a odpoutaly se ode dna (30.9.2012)
- Chtělo to druhý bod, litoval Robert Kousal (19.9.2012)
- Brynäs? Nejlepší vzpomínky, má jasno Pavel Brendl (24.8.2012)
- Radovan Somík zaznamenal dva body: Za výhru v Turku jsme rádi (21.8.2012)
- Pardubicím se v přípravě zatím nedaří, doma prohrály s Kladnem (13.8.2012)
- Pavel Brendl: Moc se mi tu líbilo (2.8.2012)
| Martin Růžička | brankář |
| Dušan Salfický | brankář |
| Václav Benák | obránce |
| Petr Beneš | obránce |
| Zdeněk Čáp | obránce |
| Marek Ďaloga | obránce |
| Marek Drtina | obránce |
| Václav Kočí | obránce |
| Petr Mocek | obránce |
| Aleš Píša | obránce |
| Ondřej Starý | obránce |
| Jiří Vašíček | obránce |
| Jan Zdráhal | obránce |
| David Březina | útočník |
| Jiří Cetkovský | útočník |
| Radek Číp | útočník |
| Robert Kousal | útočník |
| Josef Marha | útočník |
| Tomáš Nosek | útočník |
| Lukáš Radil | útočník |
| Jan Semorád | útočník |
| Radovan Somík | útočník |
| Jan Starý | útočník |
| Petr Sýkora | útočník |
| Radoslav Tybor | útočník |
| Jan Veselý | útočník |
| Tomáš Zohorna | útočník |

















