Martin Bartek
| Post: | útočník |
| Narozen: | 17.7.1980 |
| Národnost: | SVK |
| Výška: | 184 cm |
| Váha: | 101 kg |
| Hůl: | levá |
| Příchod: | červenec 2010 |
| Poslední klub: | Kölner Haie |
| Draft NHL: | 1998, Nashville Predators, 202. v pořadí v 8. kole |
Místo narození:
Zvolen (Slovensko).
První hokejový klub:
Zvolen.
První start v extralize:
2002/2003, 15. kolo, 22. října 2002: HC Oceláři Třinec – HC Hamé Zlín 6:1.
První start v extralize za Pardubice:
2010/2011, 1. kolo, 17. září 2010: HC Eaton Pardubice – HC Sparta Praha 3:1.
První vstřelená branka v extralize:
2002/2003, 16. kolo, 25. října 2002: HC Panthers Havířov – HC Hamé Zlín 0:5.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2010/2011, 2. kolo, 19. září 2010: HC Oceláři Třinec – HC Eaton Pardubice 1:3.
Úspěchy a ocenění:
1998/1999: 3. místo na mistrovství světa juniorů (Slovensko),
2000/2001: člen all stars týmu nováčků ECHL (New Orleans Brass),
2003/2004: nejvíce branek ve slovenské nejvyšší soutěži (HKm Zvolen),
2003/2004: nejvíce kanadských bodů ve slovenské nejvyšší soutěži (HKm Zvolen),
2003/2004: člen all stars týmu ve slovenské nejvyšší soutěži (HKm Zvolen),
2004/2005: mistr Slovenska (HC Slovan Bratislava),
2007/2008: nejvíce branek ve druhé nejvyšší německé soutěži (ESC Moskitos Essen),
2007/2008: nejvíce nahrávek ve druhé nejvyšší německé soutěži (ESC Moskitos Essen),
2007/2008: nejvíce kanadských bodů ve druhé nejvyšší německé soutěži (ESC Moskitos Essen),
2008/2009: člen all stars týmu v německé nejvyšší soutěži (Kassel Huskies),
2011/2012: mistr České republiky (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice).
2011/2012: nejlepší střelec play off (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice).
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 | SVK JUN | HKm Zvolen | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 6 |
| SVK DOR | HKm Zvolen | 50 | 74 | 41 | 115 | 58 | 84 | |
| 1996/1997 | USHS | Kings Edgehill | 35 | 45 | 40 | 85 | — | 32 |
| 1997/1998 | SVK 1 | HKm Zvolen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SVK JUN | HKm Zvolen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QMJHL | Rouyn Noranda Huskies | 28 | 9 | 19 | 28 | — | 12 | |
| QMJHL | Rimouski Oceanic | 13 | 3 | 4 | 7 | — | 6 | |
| QMJHL | Sherbrooke Faucons | 25 | 11 | 12 | 23 | — | 38 | |
| 1998/1999 | SVK 1 | HKm Zvolen | 30 | 11 | 8 | 19 | −4 | 18 |
| SVK 2 | HKm Zvolen B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| SVK JUN | HKm Zvolen | 24 | 19 | 23 | 42 | 23 | 150 | |
| MSJ | Slovensko | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 1999/2000 | QMJHL | Moncton Wildcats | 69 | 32 | 44 | 76 | — | 36 |
| QMJHL PO | Moncton Wildcats | 16 | 10 | 13 | 23 | — | 24 | |
| 2000/2001 | ECHL | New Orleans Brass | 51 | 30 | 33 | 63 | 9 | 16 |
| ECHL PO | New Orleans Brass | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
| IHL | Milwaukee Admirals | 14 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | |
| 2001/2002 | AHL | Milwaukee Admirals | 62 | 14 | 8 | 22 | −7 | 25 |
| ECHL | Cincinnati Cyclones | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC Hamé Zlín | 10 | 1 | 1 | 2 | −2 | 6 |
| ECHL | Pensacola Ice Pilots | 19 | 10 | 11 | 21 | 2 | 26 | |
| ECHL | Richmond Renegades | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| ECHL | Louisiana Ice Gators | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | |
| ECHL PO | Louisiana Ice Gators | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
| 2003/2004 | SVK 1 | HKm Zvolen | 49 | 38 | 36 | 74 | 35 | 36 |
| SVK 1 PO | HKm Zvolen | 16 | 8 | 16 | 24 | 4 | 28 | |
| 2004/2005 | FIN 1 | Lukko Rauma | 17 | 5 | 6 | 11 | −2 | 8 |
| SVK 1 | HC Slovan Bratislava | 30 | 13 | 21 | 34 | 24 | 20 | |
| SVK 1 PO | HC Slovan Bratislava | 14 | 5 | 6 | 11 | 7 | 24 | |
| 2005/2006 | RUS 1 | Metallurg Novokuzněck | 26 | 2 | 6 | 8 | −4 | 16 |
| SVK 1 | HKm Zvolen | 13 | 7 | 11 | 18 | −1 | 8 | |
| SVK 1 PO | HKm Zvolen | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 2006/2007 | GER 1 | EV Duisburg | 37 | 10 | 16 | 26 | −14 | 22 |
| SWE 1 | Leksands IF | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | |
| SWE 1 PO | Leksands IF | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
| 2007/2008 | GER 2 | ESC Moskitos Essen | 50 | 44 | 55 | 99 | — | 28 |
| GER 2 PO | ESC Moskitos Essen | 6 | 4 | 9 | 13 | — | 8 | |
| 2008/2009 | GER 1 | Kassel Huskies | 47 | 25 | 22 | 47 | −20 | 24 |
| 2009/2010 | GER 1 | Kölner Haie | 54 | 21 | 25 | 46 | −5 | 12 |
| 2010/2011 | T ELH | HC Eaton Pardubice | 52 | 19 | 30 | 49 | 6 | 12 |
| ČP PO | HC Eaton Pardubice | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| THC | HC Eaton Pardubice | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 28 | 11 | 12 | 23 | 2 | 12 |
| ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 19 | 8 | 14 | 22 | 5 | 10 | |
| ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 14 | |
| RBS | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 50 | 24 | 20 | 44 | −8 | 16 |
| ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| CELKEM | ELH | 4 sezony | 173 | 67 | 79 | 146 | 3 | 64 |
| PCE | 3 sezony | 163 | 66 | 78 | 144 | 5 | 58 |
Poslední sezona v Pardubicích
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Trophy 2012 | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| Tipsport extraliga 2012/2013 | 50 | 24 | 20 | 44 | -8 | 16 |
| Tipsport extraliga 2012/2013 - play-off | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2013: KLA–PCE 1:0 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5.3.2013: PCE–KLA 3:2sn (Muži) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.3.2013: PCE–KLA 3:1 (Muži) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3.2013: KLA–PCE 3:2p (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2013: KLA–PCE 2:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkové statistiky
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 130 | 54 | 62 | 116 | +8 | 24 |
| Základní část DOMA | 66 | 32 | 30 | 62 | -2 | 8 |
| Základní část VENKU | 64 | 22 | 32 | 54 | +10 | 16 |
| Play off | 33 | 12 | 16 | 28 | +5 | 16 |
| Play off DOMA | 16 | 8 | 11 | 19 | +5 | 8 |
| Play off VENKU | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 |
| Základní část a play off | 163 | 66 | 78 | 144 | +13 | 40 |
| Základní část a play off DOMA | 82 | 40 | 41 | 81 | +3 | 16 |
| Základní část a play off VENKU | 81 | 26 | 37 | 63 | +10 | 24 |
Statistiky po sezonách
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2012/2013 | ||||||
| Základní část | 50 | 24 | 20 | 44 | -8 | 16 |
| Základní část DOMA | 26 | 17 | 14 | 31 | -2 | 16 |
| Základní část VENKU | 24 | 7 | 6 | 13 | -6 | 0 |
| Play off | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Play off DOMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Play off VENKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Základní část a play off | 55 | 25 | 21 | 46 | -8 | 18 |
| Základní část a play off DOMA | 28 | 18 | 15 | 33 | -2 | 16 |
| Základní část a play off VENKU | 27 | 7 | 6 | 13 | -6 | 2 |
| Sezona 2011/2012 | ||||||
| Základní část | 28 | 11 | 12 | 23 | +2 | 12 |
| Základní část DOMA | 14 | 5 | 5 | 10 | -2 | 2 |
| Základní část VENKU | 14 | 6 | 7 | 13 | +4 | 10 |
| Play off | 19 | 8 | 14 | 22 | +5 | 10 |
| Play off DOMA | 10 | 6 | 10 | 16 | +5 | 6 |
| Play off VENKU | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| Základní část a play off | 47 | 19 | 26 | 45 | +7 | 22 |
| Základní část a play off DOMA | 24 | 11 | 15 | 26 | +3 | 8 |
| Základní část a play off VENKU | 23 | 8 | 11 | 19 | +4 | 14 |
| Sezona 2010/2011 | ||||||
| Základní část | 52 | 19 | 30 | 49 | +6 | 12 |
| Základní část DOMA | 26 | 10 | 11 | 21 | 0 | 6 |
| Základní část VENKU | 26 | 9 | 19 | 28 | +6 | 6 |
| Play off | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Play off DOMA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Play off VENKU | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Základní část a play off | 61 | 22 | 31 | 53 | +6 | 18 |
| Základní část a play off DOMA | 30 | 11 | 11 | 22 | 0 | 8 |
| Základní část a play off VENKU | 31 | 11 | 20 | 31 | +6 | 10 |
Statistiky dle soupeřů
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílí Tygři Liberec | 16 | 3 | 9 | 12 | +4 | 6 |
| BK Mladá Boleslav | 6 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 |
| HC Energie Karlovy Vary | 10 | 3 | 6 | 9 | +3 | 2 |
| HC Kometa Brno | 16 | 8 | 10 | 18 | +4 | 6 |
| HC Mountfield České Budějovice | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| HC Oceláři Třinec | 9 | 3 | 3 | 6 | -2 | 0 |
| HC Slavia Praha | 10 | 5 | 7 | 12 | +4 | 4 |
| HC Sparta Praha | 10 | 4 | 4 | 8 | -1 | 2 |
| HC Škoda Plzeň | 10 | 5 | 4 | 9 | +1 | 0 |
| HC Verva Litvínov | 10 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| HC Vítkovice Steel | 23 | 12 | 8 | 20 | +2 | 8 |
| Piráti Chomutov | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| PSG Zlín | 14 | 5 | 7 | 12 | +2 | 4 |
| Rytíři Kladno | 15 | 7 | 11 | 18 | +3 | 2 |
Články o hráči
- Martin Bartek končí v Pardubicích, pokračovat bude v Liberci (30.4.2013)
- Pocity? V hlavě je prázdno, smutnil Martin Bartek (7.3.2013)
- Musíme hrát naplno, burcuje Martin Bartek (2.3.2013)
- Aukce dresů s logem Tesly nabídla zajímavý souboj (25.2.2013)
- Martin Bartek před klíčovým mačem: Snad už to nepustíme! (25.2.2013)
- Pardubice přejely Spartu a postup mají ve svých rukou (24.2.2013)
- Martin Bartek zhasl Kometu. Přijďte na Spartu, zve fanoušky (23.2.2013)
- Buďme pokorní, stále jsme jedenáctí, říká Miloš Říha (23.2.2013)
- Pardubice počtvrté v sezoně porazily Brno a zvýšily naději! (22.2.2013)
- Martin Bartek se vrátil do „repre“, pomáhá jí v přesilovkách (9.2.2013)
| Martin Růžička | brankář |
| Dušan Salfický | brankář |
| Václav Benák | obránce |
| Petr Beneš | obránce |
| Zdeněk Čáp | obránce |
| Marek Ďaloga | obránce |
| Marek Drtina | obránce |
| Václav Kočí | obránce |
| Petr Mocek | obránce |
| Aleš Píša | obránce |
| Ondřej Starý | obránce |
| Jiří Vašíček | obránce |
| Jan Zdráhal | obránce |
| David Březina | útočník |
| Jiří Cetkovský | útočník |
| Radek Číp | útočník |
| Robert Kousal | útočník |
| Josef Marha | útočník |
| Tomáš Nosek | útočník |
| Lukáš Radil | útočník |
| Jan Semorád | útočník |
| Radovan Somík | útočník |
| Jan Starý | útočník |
| Petr Sýkora | útočník |
| Radoslav Tybor | útočník |
| Jan Veselý | útočník |
| Tomáš Zohorna | útočník |















