Zdeněk ONDŘEJ | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 2. 8. 1980 | |
| Výška: | 180 cm | |
| Hmotnost: | 95 kg | |
| Hokejka: | L | |
Přezdívka: Zdeno
Rodinný stav: svobodný
Partnerka: Veronika
Post: útočník
Značka hokejky: Easton
První hokejový klub: HC Vajgar Jindřichův Hradec
Počet sezon v extralize: 4
Hokejová přednost: důraz
Oblíbený klub NHL: Los Angeles Kings
Oblíbený extraligový soupeř: HC České Budějovice
Nejoblíbenější restaurace: pizzeria Paorino
Nejoblíbenější jídlo: ryby
Nejoblíbenější hudba: Red Hot Chilli Peppers
Nejoblíbenější barva: modrá
Nejoblíbenější film: Pupendo
Nejoblíbenější dovolená: u moře
Nejoblíbenější způsob odpočinku: sauna, kino
Nejoblíbenější sport (mimo hokeje): tenis
Nejoblíbenější internetová adresa: www.okcomputers.cz
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 1. liga | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BAR 1 | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUN | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 45 | 28 | 25 | 53 | 19 | 38 | |
| 2000/2001 | 1. liga | HC Berounští Medvědi | 8 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| WCHL | Long Beach Ice Dogs | 63 | 10 | 7 | 17 | — | 72 | |
| WCHL PO | Long Beach Ice Dogs | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | |
| 2001/2002 | 2. liga | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 4 |
| WCHL | Long Beach Ice Dogs | 28 | 3 | 6 | 9 | — | 18 | |
| WCHL | Idaho Steelheads | 25 | 5 | 8 | 13 | 3 | 28 | |
| WCHL | Anchorage Aces | 13 | 1 | 1 | 2 | −5 | 6 | |
| WCHL PO | Anchorage Aces | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 6 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC České Budějovice | 50 | 8 | 8 | 16 | 0 | 83 |
| TC | HC České Budějovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC České Budějovice | 50 | 9 | 12 | 21 | −1 | 66 |
| BAR | HC České Budějovice | 4 | 0 | 1 | 1 | −3 | 6 | |
| TC | HC České Budějovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Znojemští Orli | 35 | 0 | 2 | 2 | −7 | 10 |
| 1. liga | BK Mladá Boleslav | 13 | 7 | 5 | 12 | 4 | 22 | |
| 1. liga PO | BK Mladá Boleslav | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Znojemští Orli | 49 | 11 | 12 | 23 | 2 | 60 |
| ČP PO | HC Znojemští Orli | 10 | 3 | 0 | 3 | −5 | 4 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 52 | 10 | 3 | 13 | −6 | 60 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 18 | 5 | 3 | 8 | −1 | 20 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 44 | 4 | 3 | 7 | −17 | 46 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 10 | 3 | 2 | 5 | −3 | 10 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| CELKEM | ELH | 6 sezon | 321 | 53 | 45 | 98 | −41 | 359 |
| PCE | 2 sezona | 124 | 22 | 11 | 33 | −27 | 136 |











![]() | Pardubice | 8 |
![]() | Slavia | 0 |
pozvánka | komentář | fotografie
| únor 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 49 | 153:122 | 100 |
| 2. | ZLN | Zlín | 49 | 150:120 | 93 |
| 3. | PCE | Pardubice | 49 | 169:127 | 90 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 49 | 152:128 | 83 |
| 5. | TRI | Třinec | 49 | 147:136 | 81 |
| 6. | SPA | Sparta | 49 | 147:128 | 78 |
| 7. | SLA | Slavia | 49 | 136:145 | 68 |
| 8. | LIB | Liberec | 49 | 133:144 | 67 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 120:142 | 67 |
| 10. | LIT | Litvínov | 49 | 145:179 | 67 |
| 11. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 133:140 | 62 |
| 12. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 127:143 | 62 |
| 13. | KOM | Kometa | 49 | 116:147 | 57 |
| 14. | KLA | Kladno | 49 | 122:149 | 54 |
RSS kanál