Martin TÁBORSKÝ | ![]() | |
| Pozice: | obránce | |
| Narozen: | 11. 1. 1974 | |
| Výška: | 181 cm | |
| Hmotnost: | 86 kg | |
| Hokejka: | L | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/1993 | 1. liga | HC Stadion Hradec Králové | 19 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| 1993/1994 | ELH | HC Stadion Hradec Králové | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1. liga | HC Havlíčkův Brod | 20 | 1 | 4 | 5 | — | — | |
| 1994/1995 | 1. liga | HC Stadion Hradec Králové | — | 3 | 9 | 12 | — | — |
| 1995/1996 | S ELH | HC Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 1997/1998 | S ELH | HC Petra Vsetín | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 1998/1999 | S ELH | HC Vagnerplast Kladno | 45 | 2 | 3 | 5 | — | 46 |
| 1999/2000 | ČT ELH | HC Vagnerplast Kladno | 42 | 1 | 7 | 8 | −11 | 32 |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC Vagnerplast Kladno | 15 | 0 | 2 | 2 | −10 | 12 |
| 1. liga | HC Berounští Medvědi | 12 | 1 | 1 | 2 | −5 | 12 | |
| 2001/2002 | DEN 1 | Frederikshavn IK | 46 | 12 | 14 | 26 | — | 101 |
| 2002/2003 | DEN 1 | Frederikshavn IK | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 26 |
| DEN 1 PO | Frederikshavn IK | 5 | 2 | 3 | 5 | — | 6 | |
| 2003/2004 | DEN 1 | Frederikshavn IK | 35 | 7 | 14 | 21 | 5 | 44 |
| DEN 1 PO | Frederikshavn IK | 4 | 0 | 0 | 0 | −9 | 16 | |
| 2004/2005 | DEN 1 | Frederikshavn IK | 35 | 4 | 10 | 14 | — | 42 |
| DEN 1 PO | Frederikshavn IK | 8 | 1 | 0 | 1 | — | 22 | |
| 2005/2006 | DEN 1 | Herlev IC | 30 | 4 | 12 | 16 | 2 | 56 |
| 2006/2007 | DEN 1 | Esbjerg IK | 33 | 3 | 13 | 16 | — | 42 |
| DEN 1 PO | Esbjerg IK | 12 | 0 | 1 | 1 | — | 26 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 1. liga | HC VCES Hradec Králové | 37 | 3 | 19 | 22 | 12 | 52 | |
| 1. liga PO | HC VCES Hradec Králové | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 | |
| CELKEM | ELH | 7 sezon | 123 | 3 | 12 | 15 | — | — |
| PCE | 1 sezona | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 25.1.2008 — | Marek Posmyk míří do Plzně, jako devátý bek Martin Táborský |
| 25.10.2007 — | Pardubický tým trápí zranění, povolal obránce z Hradce Králové |
![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál