Radovan SOMÍK | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 5. 5. 1977 | |
| Výška: | 190 cm | |
| Hmotnost: | 89 kg | |
| Hokejka: | P | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 45 | 12 | 17 | 29 | +6 | 28 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 1994/1995 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 25 | 4 | 0 | 4 | — | 29 |
| SVK 1 PO | HC Martimex ZŤS Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | |
| MSJ B | Slovensko | 7 | 3 | 0 | 3 | — | 2 | |
| MEJ B | Slovensko | 5 | 0 | 1 | 1 | — | 25 | |
| 1995/1996 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 34 | 4 | 6 | 10 | −1 | 12 |
| SVK JUN | HC Martimex ZŤS Martin | 3 | 0 | 2 | 2 | −1 | 14 | |
| 1996/1997 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 38 | 3 | 5 | 8 | −3 | 36 |
| MSJ | Slovensko | 6 | 3 | 2 | 5 | — | 0 | |
| 1997/1998 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 31 | 6 | 9 | 15 | −7 | 10 |
| 1998/1999 | SVK 1 | HK Dukla Trenčín | 26 | 1 | 4 | 5 | −3 | 6 |
| 1999/2000 | SVK 2 | HC Martimex ZŤS Martin | 43 | 40 | 28 | 68 | 58 | 32 |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC Hamé Zlín | 46 | 15 | 10 | 25 | 4 | 22 |
| ČT ELH PO | HC Hamé Zlín | 6 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 | |
| MS | Slovensko | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC Hamé Zlín | 37 | 14 | 14 | 28 | 17 | 22 |
| ČT ELH PO | HC Hamé Zlín | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 37 | |
| TC | HC Hamé Zlín | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| MS | Slovensko | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| 2002/2003 | NHL | Philadelphia Flyers | 60 | 8 | 10 | 18 | 9 | 10 |
| NHL PO | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 2003/2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 53 | 4 | 10 | 14 | −2 | 17 |
| NHL PO | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| AHL | Philadelphia Phantoms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SP | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
| 2004/2005 | T ELH | Vsetínská hokejová | 31 | 7 | 16 | 23 | 6 | 24 |
| SWE 1 | Malmö IF | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| SWE 1 PO | Malmö IF | 10 | 1 | 3 | 4 | −2 | 2 | |
| 2005/2006 | RUS 1 | Severstal Čerepovec | 37 | 5 | 16 | 21 | 3 | 20 |
| RUS 1 PO | Severstal Čerepovec | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2006/2007 | RUS 1 | Severstal Čerepovec | 54 | 6 | 18 | 24 | −5 | 45 |
| RUS 1 PO | Severstal Čerepovec | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| MS | Slovensko | 6 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 49 | 10 | 7 | 17 | 3 | 20 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 5 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | |
| THC PO | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| MS | Slovensko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 43 | 13 | 14 | 27 | 0 | 8 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| CELKEM | ELH | 5 sezon | 241 | 67 | 68 | 135 | 31 | 133 |
| PCE | 2 sezony | 110 | 26 | 25 | 51 | 7 | 28 |
| 23.1.2010 — | Radovan Somík: Mělo to nádech play off |
| 15.1.2010 — | Pardubice nestačily na Zlín, ten je dohnal v tabulce |
| 11.1.2010 — | Radovan Somík: Byl to kuriózní gól |
| 28.12.2009 — | Povedlo se! jásal Radovan Somík |
| 26.11.2009 — | Rukou jsem gól nedal. Puk se mi odrazil od hlavy, hlásí Radovan Somík |
| 20.11.2009 — | Výborný nástup a zodpovědná hra. Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi |
| 15.11.2009 — | Oslabené Pardubice dohnaly ztrátu tří gólů. Z Vítkovic vezou cenné dva body! |
| 14.11.2009 — | Škoda přesilovek, litoval Radovan Somík |
| 1.11.2009 — | Radovan Somík byl propuštěn z nemocnice, dva týdny bude mimo hru |
| 31.10.2009 — | Radovan Somík je po zásahu pukem po operaci. Zůstal v nemocnici |











![]() | Pardubice | 8 |
![]() | Slavia | 0 |
pozvánka | komentář | fotografie
| únor 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 49 | 153:122 | 100 |
| 2. | ZLN | Zlín | 49 | 150:120 | 93 |
| 3. | PCE | Pardubice | 49 | 169:127 | 90 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 49 | 152:128 | 83 |
| 5. | TRI | Třinec | 49 | 147:136 | 81 |
| 6. | SPA | Sparta | 49 | 147:128 | 78 |
| 7. | SLA | Slavia | 49 | 136:145 | 68 |
| 8. | LIB | Liberec | 49 | 133:144 | 67 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 120:142 | 67 |
| 10. | LIT | Litvínov | 49 | 145:179 | 67 |
| 11. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 133:140 | 62 |
| 12. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 127:143 | 62 |
| 13. | KOM | Kometa | 49 | 116:147 | 57 |
| 14. | KLA | Kladno | 49 | 122:149 | 54 |
RSS kanál