Radovan SOMÍK | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 5. 5. 1977 | |
| Výška: | 190 cm | |
| Hmotnost: | 89 kg | |
| Hokejka: | P | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play off 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 13 | 6 | 2 | 8 | +5 | 4 |
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 49 | 15 | 18 | 33 | +9 | 28 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 1994/1995 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 25 | 4 | 0 | 4 | — | 29 |
| SVK 1 PO | HC Martimex ZŤS Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | |
| MSJ B | Slovensko | 7 | 3 | 0 | 3 | — | 2 | |
| MEJ B | Slovensko | 5 | 0 | 1 | 1 | — | 25 | |
| 1995/1996 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 34 | 4 | 6 | 10 | −1 | 12 |
| SVK JUN | HC Martimex ZŤS Martin | 3 | 0 | 2 | 2 | −1 | 14 | |
| 1996/1997 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 38 | 3 | 5 | 8 | −3 | 36 |
| MSJ | Slovensko | 6 | 3 | 2 | 5 | — | 0 | |
| 1997/1998 | SVK 1 | HC Martimex ZŤS Martin | 31 | 6 | 9 | 15 | −7 | 10 |
| 1998/1999 | SVK 1 | HK Dukla Trenčín | 26 | 1 | 4 | 5 | −3 | 6 |
| 1999/2000 | SVK 2 | HC Martimex ZŤS Martin | 43 | 40 | 28 | 68 | 58 | 32 |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC Hamé Zlín | 46 | 15 | 10 | 25 | 4 | 22 |
| ČT ELH PO | HC Hamé Zlín | 6 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 | |
| MS | Slovensko | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC Hamé Zlín | 37 | 14 | 14 | 28 | 17 | 22 |
| ČT ELH PO | HC Hamé Zlín | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 37 | |
| TC | HC Hamé Zlín | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| MS | Slovensko | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| 2002/2003 | NHL | Philadelphia Flyers | 60 | 8 | 10 | 18 | 9 | 10 |
| NHL PO | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 2003/2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 53 | 4 | 10 | 14 | −2 | 17 |
| NHL PO | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| AHL | Philadelphia Phantoms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SP | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
| 2004/2005 | T ELH | Vsetínská hokejová | 31 | 7 | 16 | 23 | 6 | 24 |
| SWE 1 | Malmö IF | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| SWE 1 PO | Malmö IF | 10 | 1 | 3 | 4 | −2 | 2 | |
| 2005/2006 | RUS 1 | Severstal Čerepovec | 37 | 5 | 16 | 21 | 3 | 20 |
| RUS 1 PO | Severstal Čerepovec | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2006/2007 | RUS 1 | Severstal Čerepovec | 54 | 6 | 18 | 24 | −5 | 45 |
| RUS 1 PO | Severstal Čerepovec | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| MS | Slovensko | 6 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 49 | 10 | 7 | 17 | 3 | 20 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 5 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | |
| THC PO | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| MS | Slovensko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 43 | 13 | 14 | 27 | 0 | 8 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| CELKEM | ELH | 5 sezon | 241 | 67 | 68 | 135 | 31 | 133 |
| PCE | 2 sezony | 110 | 26 | 25 | 51 | 7 | 28 |
| 29.4.2010 — | Radovan Somík nadále v Pardubicích! |
| 23.4.2010 — | Životní střela, jásal Radovan Somík |
| 22.4.2010 — | Pardubice urvaly i čtvrtou výhru a slaví pátý mistrovský titul! |
| 25.3.2010 — | „Cesta na vrchol je velmi dlouhá, jdeme vždycky zápas po zápase“ |
| 18.3.2010 — | Dva góly Radovana Somíka pomohly. Byl to jiný zápas, oddychl si |
| 3.3.2010 — | Dominik Hašek opět s nulou! Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi |
| 23.1.2010 — | Radovan Somík: Mělo to nádech play off |
| 15.1.2010 — | Pardubice nestačily na Zlín, ten je dohnal v tabulce |
| 11.1.2010 — | Radovan Somík: Byl to kuriózní gól |
| 28.12.2009 — | Povedlo se! jásal Radovan Somík |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál