Michal KLEJNA | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 8. 10. 1987 | |
| Výška: | 185 cm | |
| Hmotnost: | 87 kg | |
| Hokejka: | L | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 25 | 3 | 4 | 7 | +1 | 31 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | SVK ELJ | HK 99 Ružinov Bratislava | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SVK JUN | HK 99 Ružinov Bratislava | 7 | 3 | 8 | 11 | 15 | 6 | |
| SVK ELD | HK 99 Ružinov Bratislava | 43 | 23 | 27 | 50 | 17 | 86 | |
| 2004/2005 | ELJ | HC Pardubice | 47 | 13 | 11 | 24 | 5 | 85 |
| ELJ PO | HC Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MS 18 | Slovensko | 6 | 1 | 0 | 1 | −4 | 4 | |
| 2005/2006 | OHL | Brampton Battalion | 53 | 8 | 7 | 15 | −11 | 66 |
| OHL | Brampton Battalion | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2006/2007 | OHL | Brampton Battalion | 51 | 14 | 17 | 31 | −11 | 55 |
| OHL | Belleville Bulls | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 8 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 9 | 0 | 1 | 1 | −3 | 14 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 | |
| 1. liga | Hokej Šumperk 2003 | 12 | 0 | 2 | 2 | −9 | 42 | |
| 1. liga | HC VCES Hradec Králové | 7 | 1 | 0 | 1 | −1 | 10 | |
| 2. liga | HC Chrudim | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 4 | |
| 2. liga PO | HC Chrudim | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| CELKEM | ELH | 1 sezona | 24 | 0 | 3 | 3 | −3 | 18 |
| PCE | 1 sezona | 24 | 0 | 3 | 3 | −3 | 18 |







![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál