Aleš Hemský bude při výluce hrát za mateřské Pardubice
PARDUBICE — Fanoušci HC ČSOB Pojišťovna Pardubice se mají nač těšit. Během výluky v NHL uvidí v akci Aleše Hemského, který zářil v mateřském klubu v sezoně 2004/2005. „Jsme domluveni, teď je potřeba dotáhnout jeho příchod administrativně,“ řekl sportovní manažer klubu Petr Hemský.
Pamatujete, jak v mistrovské sezoně 2004/2005, válel Aleš Hemský za Pardubice a pomohl jim získat čtvrtý mistrovský titul v historii? Jak technickými finesami táhnul pardubický útok? Tak už brzy se můžete těšit na hráče s číslem 83 v pardubickém dresu!
„Situace v zámoří se průběžně vyvíjí. Aktuální stav je takový, že Aleš je v Edmontonu připraven přiletět do České republiky. Je potřeba vyřídit potřebné dokumenty, aby Aleš mohl za Pardubice hrát,“ řekl v pondělí odpoledne Petr Hemský.
Ten vidí start svého syna jako reálný v dalším týdnu. „Na této záležitosti aktuálně pracujeme a snažíme se vše co nejdříve vyřídit. Moc se všichni těšíme, až Aleš opět nastoupí za svůj rodný klub,“ uvedl.
Klub jedná i s útočníkem Davidem Krejčím. „To mohu potvrdit, řešíme výši jeho pojistky, v tuto chvíli nemohu říci nic bližšího. Pracujeme na tom, aby David Krejčí mohl hrát za Pardubice,“ doplnil.
Aleš Hemský
- Post: útočník
- Datum narození: 13. srpna 1983
- Výška: 184 cm
- Hmotnost: 77 kg
- Držení hole: pravé
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | ČT ELH | HC Pardubice | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ELJ | HC Pardubice | 46 | 21 | 36 | 57 | 31 | 48 | |
| ELJ PO | HC Pardubice | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
| 2000/2001 | QMJHL | Hull Olympiques | 68 | 36 | 64 | 100 | — | 67 |
| 2001/2002 | QMJHL | Hull Olympiques | 53 | 27 | 70 | 97 | 26 | 86 |
| QMJHL PO | Hull Olympiques | 10 | 6 | 10 | 16 | 3 | 6 | |
| MSJ | Česká republika | 7 | 3 | 6 | 9 | −1 | 6 | |
| 2002/2003 | NHL | Edmonton Oilers | 59 | 6 | 24 | 30 | 5 | 14 |
| NHL PO | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0 | |
| 2003/2004 | NHL | Edmonton Oilers | 71 | 12 | 22 | 34 | −7 | 14 |
| REP | Česká republika | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 47 | 13 | 18 | 31 | −5 | 28 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 16 | 4 | 10 | 14 | 11 | 26 | |
| MS | Česká republika | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| REP | Česká republika | 9 | 3 | 5 | 8 | — | 2 | |
| 2005/2006 | NHL | Edmonton Oilers | 81 | 19 | 58 | 77 | −5 | 64 |
| NHL | Edmonton Oilers | 24 | 6 | 11 | 17 | −3 | 14 | |
| OH | Česká republika | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 2006/2007 | NHL | Edmonton Oilers | 64 | 13 | 40 | 53 | −7 | 40 |
| 2007/2008 | NHL | Edmonton Oilers | 74 | 20 | 51 | 71 | −9 | 34 |
| 2008/2009 | NHL | Edmonton Oilers | 72 | 23 | 43 | 66 | 1 | 32 |
| MS | Česká republika | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 2009/2010 | NHL | Edmonton Oilers | 22 | 7 | 15 | 22 | 7 | 8 |
| 2010/2011 | NHL | Edmonton Oilers | 47 | 14 | 28 | 42 | 3 | 18 |
| 2011/2012 | NHL | Edmonton Oilers | 69 | 10 | 26 | 36 | −13 | 43 |
| EHT | Česká republika | 3 | 0 | 2 | 2 | −1 | 0 | |
| MS | Česká republika | 10 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | |
| CELKEM | ELH | 2 sezony | 67 | 17 | 29 | 46 | 7 | 54 |
| PCE | 2 sezony | 67 | 17 | 29 | 46 | 7 | 54 | |
| REP | Česká republika | 46 | 14 | — | — | — | — |


















