# Aaron MacKenzie
| Post: | obránce |
| Narozen: | 7.3.1981 |
| Výška: | 185 cm |
| Váha: | 88 kg |
| Hůl: | levá |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | USHL | Thunder Bay Flyers | 49 | 8 | 12 | 20 | 0 | 123 |
| USHL PO | Thunder Bay Flyers | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
| 1999/2000 | NCAA | University of Denver | 40 | 1 | 9 | 10 | 0 | 56 |
| 2000/2001 | NCAA | University of Denver | 37 | 2 | 6 | 8 | 0 | 45 |
| 2001/2002 | NCAA | University of Denver | 39 | 5 | 18 | 23 | 0 | 30 |
| 2002/2003 | NCAA | University of Denver | 41 | 11 | 21 | 32 | 0 | 33 |
| 2003/2004 | AHL | Worcester IceCats | 66 | 5 | 9 | 14 | 4 | 108 |
| AHL PO | Worcester IceCats | 10 | 0 | 2 | 2 | — | 10 | |
| 2004/2005 | AHL | Worcester IceCats | 75 | 2 | 13 | 15 | 1 | 106 |
| 2005/2006 | AHL | Peoria Rivermen | 51 | 2 | 7 | 9 | 11 | 35 |
| AHL PO | Peoria Rivermen | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | |
| 2006/2007 | AHL | Peoria Rivermen | 67 | 1 | 6 | 7 | −8 | 46 |
| 2007/2008 | AHL | Peoria Rivermen | 55 | 0 | 5 | 5 | −2 | 20 |
| 2008/2009 | NHL | Colorado Avalanche | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AHL | Lake Erie Monsters | 52 | 3 | 9 | 12 | 3 | 50 | |
| 2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 24 |
| ČP PO | HC Eaton Pardubice | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| ECHL | Idaho Steelheads | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | |
| 2010/2011 | AUT 1 | EHC Black Wings Linz | 49 | 3 | 7 | 10 | 8 | 100 |
| AUT 1 PO | EHC Black Wings Linz | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
| CELKEM | ELH | 1 sezona | 35 | 0 | 2 | 2 | 7 | 32 |
| PCE | 1 sezona | 35 | 0 | 2 | 2 | 7 | 32 |
Poslední sezona v Pardubicích
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 extraliga 2009/2010 | 29 | 0 | 1 | 1 | +7 | 24 |
| O2 extraliga 2009/2010 - play-off | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.4.2010: VIT–PCE 2:3p (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4.2010: LIB–PCE 1:4 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.4.2010: PCE–LIB 4:0 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2010: PCE–LIB 2:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.3.2010: TRI–PCE 0:5 (Muži) | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Celkové statistiky
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 29 | 0 | 1 | 1 | +7 | 24 |
| Základní část DOMA | 14 | 0 | 1 | 1 | +9 | 6 |
| Základní část VENKU | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 |
| Play off | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Play off DOMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play off VENKU | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Základní část a play off | 35 | 0 | 2 | 2 | +7 | 32 |
| Základní část a play off DOMA | 16 | 0 | 1 | 1 | +9 | 6 |
| Základní část a play off VENKU | 19 | 0 | 1 | 1 | -2 | 26 |
Statistiky po sezonách
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2009/2010 | ||||||
| Základní část | 29 | 0 | 1 | 1 | +7 | 24 |
| Základní část DOMA | 14 | 0 | 1 | 1 | +9 | 6 |
| Základní část VENKU | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 |
| Play off | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Play off DOMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play off VENKU | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Základní část a play off | 35 | 0 | 2 | 2 | +7 | 32 |
| Základní část a play off DOMA | 16 | 0 | 1 | 1 | +9 | 6 |
| Základní část a play off VENKU | 19 | 0 | 1 | 1 | -2 | 26 |
Statistiky dle soupeřů
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílí Tygři Liberec | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
| BK Mladá Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| HC Energie Karlovy Vary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HC Kometa Brno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC Mountfield České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 |
| HC Oceláři Třinec | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 |
| HC Slavia Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| HC Sparta Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| HC Škoda Plzeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HC Verva Litvínov | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| HC Vítkovice Steel | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| PSG Zlín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rytíři Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
Články o hráči
- Oba uspěli. Adam Pineault i Aaron MacKenzie zůstávají v Pardubicích (8.12.2009)
- Zkouška zámořských hráčů byla prodloužena (13.11.2009)
- Pardubice testují dva Kanaďany (1.11.2009)
Tým
Soupiska muži 2009/2010
| Dominik Hašek | brankář |
| Vladislav Koutský | brankář |
| Filip Landsman | brankář |
| Martin Růžička | brankář |
| Petr Čáslava | obránce |
| Marek Drtina | obránce |
| David Havíř | obránce |
| Jeff Jillson | obránce |
| Václav Kočí | obránce |
| Jan Kolář | obránce |
| Robert Krejnus | obránce |
| Aleš Křetínský | obránce |
| Aaron MacKenzie | obránce |
| Kevin Mitchell | obránce |
| Petr Mocek | obránce |
| Jakub Nakládal | obránce |
| Aleš Píša | obránce |
| Martin Richter | obránce |
| Michal Šeda | obránce |
| Marek Zukal | obránce |
| Tomáš Bláha | útočník |
| Jan Buchtele | útočník |
| Jiří Cetkovský | útočník |
| Tomáš Divíšek | útočník |
| Colby Genoway | útočník |
| Michal Klejna | útočník |
| Jan Kolář | útočník |
| Petr Koukal | útočník |
| Robert Kousal | útočník |
| Lukáš Nahodil | útočník |
| Lukáš Pilař | útočník |
| Adam Pineault | útočník |
| Libor Pivko | útočník |
| Lukáš Radil | útočník |
| Daniel Rákos | útočník |
| Jan Semorád | útočník |
| Radovan Somík | útočník |
| Jan Starý | útočník |
| Filip Stoklasa | útočník |
| Petr Sýkora | útočník |
| Rastislav Špirko | útočník |
| Tomáš Zohorna | útočník |
Twitter
Facebook

















