Tomáš ZOHORNA | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 3. 1. 1988 | |
| Výška: | 184 cm | |
| Hmotnost: | 89 kg | |
| Hokejka: | L | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 45 | 13 | 9 | 22 | +7 | 34 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 |
ELJ |
HC Pardubice |
2 | 0 | 2 | 2 | −1 | 0 |
ELD |
HC Pardubice |
51 | 26 | 22 | 48 | −1 | 108 | |
CZE 16 |
Česká republika |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2004/2005 |
ELJ |
HC Pardubice |
8 | 3 | 0 | 3 | −5 | 8 |
ELD |
HC Pardubice |
36 | 30 | 39 | 69 | 29 | 89 | |
ELD PO |
HC Pardubice |
4 | 1 | 2 | 3 | −2 | 8 | |
CZE 17 |
Česká republika |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 |
QMJHL |
Drummondville Voltigeurs |
68 | 7 | 28 | 35 | −6 | 86 |
QMJHL PO |
Drummondville Voltigeurs |
7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | |
2006/2007 |
QMJHL |
Drummondville Voltigeurs |
70 | 30 | 32 | 62 | 12 | 97 |
QMJHL PO |
Drummondville Voltigeurs |
12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 20 | |
CELKEM |
ELH |
0 sezon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCE |
0 sezon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











![]() | Pardubice | 8 |
![]() | Slavia | 0 |
pozvánka | komentář | fotografie
| únor 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 49 | 153:122 | 100 |
| 2. | ZLN | Zlín | 49 | 150:120 | 93 |
| 3. | PCE | Pardubice | 49 | 169:127 | 90 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 49 | 152:128 | 83 |
| 5. | TRI | Třinec | 49 | 147:136 | 81 |
| 6. | SPA | Sparta | 49 | 147:128 | 78 |
| 7. | SLA | Slavia | 49 | 136:145 | 68 |
| 8. | LIB | Liberec | 49 | 133:144 | 67 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 120:142 | 67 |
| 10. | LIT | Litvínov | 49 | 145:179 | 67 |
| 11. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 133:140 | 62 |
| 12. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 127:143 | 62 |
| 13. | KOM | Kometa | 49 | 116:147 | 57 |
| 14. | KLA | Kladno | 49 | 122:149 | 54 |
RSS kanál