Tomáš LINHART | ![]() | |
| Pozice: | obránce | |
| Narozen: | 16. 2. 1984 | |
| Výška: | 189 cm | |
| Hmotnost: | 100 kg | |
| Hokejka: | L | |
Přezdívka: Linhy
Rodinný stav: svobodný
Partnerka: Bára
Post: obránce
Značka hokejky: Easton
První hokejový klub: Pardubice
Počet sezon v extralize: 2
Rituál před zápasem: mám
Oblíbený klub NHL: Montreal
Nejoblíbenější jídlo: steak
Nejoblíbenější drink: pivo
Nejoblíbenější barva: modrá
Nejoblíbenější dovolená: u moře
Nejoblíbenější sport (mimo hokeje): cokoliv kromě kola
Nejoblíbenější internetová adresa: www.okcomputers.cz
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | ELD | HC Pardubice | 45 | 2 | 8 | 10 | 40 | 83 |
| 2000/2001 | ELJ | HC Pardubice | 22 | 1 | 3 | 4 | 24 | 10 |
| ELJ PO | HC Pardubice | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | |
| ELD | HC Pardubice | 22 | 5 | 7 | 12 | 18 | 82 | |
| ELD PO | HC Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| CZE 17 | Česká republika | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ELJ | HC Pardubice | 36 | 2 | 3 | 5 | 4 | 28 | |
| ELJ PO | HC Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| CZE 18 | Česká republika | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | OHL | London Knights | 55 | 0 | 4 | 4 | 6 | 30 |
| 2003/2004 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 24 | 1 | 1 | 2 | −5 | 12 | |
| ELJ | HC Pardubice | 24 | 3 | 6 | 9 | 5 | 67 | |
| CZE | Česká republika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CZE 20 | Česká republika | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 29 | 1 | 1 | 2 | −5 | 14 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 20 | |
| 1. liga PO | HC VČE Hradec Králové | 5 | 0 | 1 | 1 | −3 | 35 | |
| ELJ | HC Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 49 | 1 | 1 | 2 | 4 | 36 |
| ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 16 | 1 | 6 | 7 | 1 | 26 | |
| 1. liga PO | HC VČE Hradec Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 52 | 4 | 0 | 4 | −4 | 66 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 12 | 1 | 0 | 1 | −4 | 14 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 8 | 0 | 1 | 1 | −1 | 6 | |
| CELKEM | ELH | 3 sezony | 238 | 10 | 4 | 14 | 12 | 192 |
| PCE | 3 sezony | 238 | 10 | 4 | 14 | 12 | 192 | |
| REP | Česká republika | 1 | 0 | — | — | — | — |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál