Hráči v reprezentaci
| Post | Jméno a příjmení | Datum narození | Poslední zápas | Zápasy | Branky |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Vladimír Martinec | 22. prosince 1949 | 26. dubna 1981 | 292 | 159 |
| U | Bohuslav Šťastný | 23. dubna 1949 | 18. dubna 1977 | 188 | 73 |
| U | Jiří Novák | 6. června 1950 | 22. února 1980 | 160 | 76 |
| O | Petr Čáslava | 3. září 1979 | 20. května 2012 | 157 | 9 |
| B | Dominik Hašek | 29. ledna 1965 | 15. února 2006 | 135 | 0 |
| U | Jiří Šejba | 22. července 1962 | 18. dubna 1995 | 134 | 33 |
| U | Tomáš Rolinek | 17. února 1980 | 12. února 2012 | 123 | 28 |
| U | Ladislav Lubina | 11. února 1967 | 7. září 2003 | 121 | 26 |
| U | Otakar Janecký | 26. prosince 1960 | 5. května 1994 | 110 | 21 |
| O | František Musil | 17. prosince 1964 | 5. května 1994 | 102 | 11 |
| U | Stanislav Prýl | 23. listopadu 1942 | 30. března 1970 | 97 | 49 |
| U | Bronislav Danda | 10. ledna 1930 | 20. listopadu 1960 | 80 | 45 |
| U | Libor Dolana | 6. května 1964 | 23. dubna 1991 | 79 | 22 |
| U | Petr Průcha | 14. září 1982 | 20. května 2012 | 77 | 22 |
| O | Michal Sýkora | 5. července 1973 | 7. září 2003 | 69 | 9 |
| B | Vladimír Nadrchal | 4. března 1938 | 28. listopadu 1968 | 65 | 0 |
| U | Josef Paleček | 5. května 1949 | 20. dubna 1974 | 62 | 16 |
| U | Jiří Dolana | 16. března 1937 | 11. ledna 1966 | 59 | 33 |
| O | Tomáš Mojžíš | 2. května 1982 | 20. května 2012 | 59 | 2 |
| U | Petr Koukal | 16. srpna 1982 | 20. května 2012 | 56 | 7 |
| B | Jiří Crha | 13. dubna 1950 | 23. září 1978 | 55 | 0 |
| U | Milan Hejduk | 14. února 1976 | 25. února 2006 | 49 | 16 |
| U | Aleš Hemský | 13. srpna 1983 | 20. května 2012 | 46 | 14 |
| O | Jakub Nakládal | 30. prosince 1987 | 20. května 2012 | 43 | 1 |
| O | Karel Vohralík | 22. února 1945 | 10. února 1974 | 40 | 0 |
| U | Petr Sýkora II | 21. prosince 1978 | 11. prosince 2007 | 39 | 9 |
| O | Vladimír Sičák | 12. ledna 1980 | 16. dubna 2011 | 39 | 0 |
| U | Michal Mikeska | 28. dubna 1976 | 12. dubna 2009 | 36 | 7 |
| B | Dušan Salfický | 28. března 1972 | 3. září 2005 | 34 | 0 |
| U | Jan Bulis | 18. března 1978 | 19. prosince 2010 | 32 | 3 |
| B | Adam Svoboda | 26. ledna 1978 | 4. listopadu 2008 | 32 | 0 |
| U | Vladimír Veith | 30. srpna 1954 | 16. prosince 1977 | 30 | 10 |
| O | Martin Čech | 2. června 1976 | 12. listopadu 2006 | 30 | 1 |
| U | Vladimír Kobranov | 4. října 1927 | 11. prosince 1949 | 29 | 18 |
| O | Stanislav Mečiar | 14. října 1963 | 5. května 1994 | 28 | 2 |
| O | František Panchártek | 27. března 1946 | 30. března 1971 | 28 | 2 |
| O | Aleš Píša | 2. ledna 1977 | 30. srpna 2007 | 27 | 1 |
| U | Jaroslav Kudrna | 5. prosince 1975 | 7. listopadu 2006 | 24 | 4 |
| U | Tomáš Divíšek | 19. července 1979 | 12. listopadu 2006 | 20 | 3 |
| U | Libor Pivko | 29. března 1980 | 7. listopadu 2006 | 16 | 3 |
| U | Jan Kolář | 21. března 1981 | 12. února 2012 | 14 | 2 |
| B | Miroslav Lacký | 4. září 1943 | 22. března 1970 | 14 | 0 |
| O | Radomír Brázda | 11. října 1967 | 10. listopadu 1991 | 12 | 0 |
| U | Tomáš Blažek | 3. března 1975 | 16. prosince 2003 | 10 | 3 |
| U | Pavel Brendl | 23. března 1981 | 8. listopadu 2009 | 9 | 2 |
| U | Miroslav Hlinka | 31. srpna 1972 | 13. února 1999 | 9 | 2 |
| O | Václav Benák | 30. srpna 1978 | 20. dubna 2008 | 9 | 0 |
| O | Martin Lojek | 19. srpna 1985 | 13. února 2011 | 8 | 1 |
| B | Radovan Biegl | 13. května 1969 | 18. prosince 1995 | 6 | 0 |
| O | David Havíř | 18. dubna 1975 | 4. září 2001 | 5 | 0 |
| U | Jiří Cetkovský | 4. listopadu 1983 | 11. dubna 2008 | 4 | 1 |
| O | Jan Kolář II | 22. listopadu 1986 | 12. února 2012 | 4 | 1 |
| O | Jakub Kindl | 10. února 1987 | 29. dubna 2012 | 3 | 0 |
| U | Jiří Jantovský | 18. června 1975 | 20. prosince 1996 | 2 | 0 |
| U | David Pospíšil | 9. května 1970 | 5. listopadu 1993 | 2 | 0 |
| U | Jan Starý | 7. února 1986 | 21. prosince 2008 | 2 | 0 |
| U | Evžen Musil ml. | 10. září 1958 | 22. prosince 1982 | 1 | 1 |
| U | Jiří Jiroutek | 13. února 1964 | 14. dubna 1985 | 1 | 0 |
| O | Tomáš Linhart | 16. února 1984 | 13. dubna 2004 | 1 | 0 |
Historie
Twitter
Facebook

















