Vzájemné soutěžní zápasy Pardubice – Č. Budějovice

KoloDenDatumDomácíHostéČas/skóreTřetiny/stadion
3. neděle 26.11.1950 Č. Budějovice Pardubice 2:8 (0:4, 1:3, 1:1)
2. středa 19.11.1952 Č. Budějovice Pardubice 11:3 (3:1, 3:1, 5:1)
13. středa 2.1.1957 Č. Budějovice Pardubice 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)
16. neděle 19.1.1958 Č. Budějovice Pardubice 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)
3. sobota 1.11.1958 Č. Budějovice Pardubice 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)
5. středa 26.10.1960 Č. Budějovice Pardubice 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
12. sobota 18.11.1961 Č. Budějovice Pardubice 4:4 (3:1, 0:0, 1:3)
5. středa 24.10.1962 Č. Budějovice Pardubice 4:4 (4:0, 0:3, 0:1)
24. středa 16.1.1963 Č. Budějovice Pardubice 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
13. pátek 1.11.1968 Č. Budějovice Pardubice 4:4 (0:0, 1:2, 3:2)
31. sobota 25.1.1969 Č. Budějovice Pardubice 2:7 (0:0, 0:4, 2:3)
5. pátek 9.10.1970 Č. Budějovice Pardubice 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)
23. sobota 9.1.1971 Č. Budějovice Pardubice 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
15. neděle 31.10.1971 Č. Budějovice Pardubice 3:3 (1:2, 1:1, 1:0)
33. neděle 5.3.1972 Č. Budějovice Pardubice 7:1 (2:0, 1:0, 4:1)
5. pátek 20.10.1972 Č. Budějovice Pardubice 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)
23. sobota 13.1.1973 Č. Budějovice Pardubice 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
22. úterý 27.11.1973 Č. Budějovice Pardubice 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)
44. úterý 14.5.1974 Č. Budějovice Pardubice 3:3 (1:1, 2:0, 0:2)
7. úterý 1.10.1974 Č. Budějovice Pardubice 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)
29. pátek 17.1.1975 Č. Budějovice Pardubice 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
7. úterý 7.10.1975 Č. Budějovice Pardubice 4:6 (0:0, 1:3, 3:3)
19. sobota 27.11.1976 Č. Budějovice Pardubice 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
41. pátek 25.3.1977 Č. Budějovice Pardubice 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)
14. úterý 8.11.1977 Č. Budějovice Pardubice 7:5 (2:1, 2:2, 3:2)
25. úterý 17.1.1978 Č. Budějovice Pardubice 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
11. neděle 29.10.1978 Č. Budějovice Pardubice 2:7 (0:1, 1:1, 1:5)
33. pátek 9.2.1979 Č. Budějovice Pardubice 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
5. pátek 5.10.1979 Č. Budějovice Pardubice 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
27. úterý 15.1.1980 Č. Budějovice Pardubice 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)
18. pátek 14.11.1980 Č. Budějovice Pardubice 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
40. pátek 27.2.1981 Č. Budějovice Pardubice 6:3 (0:1, 4:0, 2:2)
20. úterý 24.11.1981 Č. Budějovice Pardubice 9:3 (3:1, 4:2, 2:0)
42. pátek 12.3.1982 Č. Budějovice Pardubice 3:7 (0:2, 0:4, 3:1)
16. neděle 7.11.1982 Č. Budějovice Pardubice 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)
38. úterý 8.2.1983 Č. Budějovice Pardubice 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
21. úterý 22.11.1983 Č. Budějovice Pardubice 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
43. pátek 20.4.1984 Č. Budějovice Pardubice 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
4. úterý 2.10.1984 Č. Budějovice Pardubice 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
26. úterý 8.1.1985 Č. Budějovice Pardubice 3:3 (2:2, 0:1, 1:0)
8. pátek 18.10.1985 Č. Budějovice Pardubice 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
5. pátek 3.10.1986 Č. Budějovice Pardubice 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
27. úterý 13.1.1987 Č. Budějovice Pardubice 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
2. pátek 25.9.1987 Č. Budějovice Pardubice 8:4 (2:1, 4:2, 2:1)
U5M4 středa 20.4.1988 Č. Budějovice Pardubice 9:1 (5:0, 2:1, 2:0)
U5M5 čtvrtek 21.4.1988 Č. Budějovice Pardubice 7:5 (0:3, 2:1, 5:1)
6. pátek 30.9.1988 Č. Budějovice Pardubice 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
27. úterý 10.1.1989 Č. Budějovice Pardubice 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
21. neděle 12.11.1989 Č. Budějovice Pardubice 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)
43. neděle 11.2.1990 Č. Budějovice Pardubice 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
12. úterý 9.10.1990 Č. Budějovice Pardubice 5:4 (3:3, 2:0, 0:1)
38. úterý 22.1.1991 Č. Budějovice Pardubice 7:7 (3:1, 3:1, 1:5)
16. pátek 30.10.1992 Č. Budějovice Pardubice 9:2 (3:0, 5:0, 1:2)
28. neděle 13.12.1992 Č. Budějovice Pardubice 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
PRE1 pondělí 22.2.1993 Č. Budějovice Pardubice 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
PRE2 úterý 23.2.1993 Č. Budějovice Pardubice 3:5 (0:1, 3:1, 0:3)
4. pátek 24.9.1993 Č. Budějovice Pardubice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
26. neděle 28.11.1993 Č. Budějovice Pardubice 2:2p (0:2, 0:0, 2:0 – 0:0)
22. pátek 25.11.1994 Č. Budějovice Pardubice 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
44. pátek 3.3.1995 Č. Budějovice Pardubice 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
8. neděle 1.10.1995 Č. Budějovice Pardubice 6:3 (0:1, 0:2, 6:0)
25. neděle 1.12.1996 Č. Budějovice Pardubice 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
51. neděle 9.3.1997 Č. Budějovice Pardubice 1:1 (0:1, 1:0, 0:0)
21. neděle 2.11.1997 Č. Budějovice Pardubice 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)
47. úterý 3.3.1998 Č. Budějovice Pardubice 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)
17. pátek 30.10.1998 Č. Budějovice Pardubice 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
43. pátek 19.2.1999 Č. Budějovice Pardubice 2:2 (0:2, 1:0, 1:0)
14. úterý 19.10.1999 Č. Budějovice Pardubice 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
40. pátek 28.1.2000 Č. Budějovice Pardubice 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)
22. úterý 14.11.2000 Č. Budějovice Pardubice 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)
48. úterý 27.2.2001 Č. Budějovice Pardubice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
16. neděle 21.10.2001 Č. Budějovice Pardubice 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
42. neděle 20.1.2002 Č. Budějovice Pardubice 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
14. neděle 20.10.2002 Č. Budějovice Pardubice 7:3 (2:0, 3:2, 2:1)
40. pátek 17.1.2003 Č. Budějovice Pardubice 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
24. úterý 18.11.2003 Č. Budějovice Pardubice 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
50. neděle 22.2.2004 Č. Budějovice Pardubice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
4. pátek 16.9.2005 Č. Budějovice Pardubice 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
30. sobota 3.12.2005 Č. Budějovice Pardubice 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
23. pátek 17.11.2006 Č. Budějovice Pardubice 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
49. středa 14.2.2007 Č. Budějovice Pardubice 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
SF3 neděle 25.3.2007 Č. Budějovice Pardubice 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
SF4 pondělí 26.3.2007 Č. Budějovice Pardubice 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
3. pátek 21.9.2007 Č. Budějovice Pardubice 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
16. čtvrtek 25.10.2007 Č. Budějovice Pardubice 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)
20. čtvrtek 30.10.2008 Č. Budějovice Pardubice 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
46. pátek 30.1.2009 Č. Budějovice Pardubice 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
20. neděle 25.10.2009 Č. Budějovice Pardubice 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
46. neděle 31.1.2010 Č. Budějovice Pardubice 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
6. pátek 1.10.2010 Č. Budějovice Pardubice 3:2sn (0:0, 0:2, 2:0 – 0:0 – 1:0)
32. středa 22.12.2010 Č. Budějovice Pardubice 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
19. pátek 4.11.2011 Č. Budějovice Pardubice 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)
45. úterý 31.1.2012 Č. Budějovice Pardubice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
17.   neděle 28.10.2012 Č. Budějovice Pardubice 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
43.   pátek 25.1.2013 Č. Budějovice Pardubice 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
20. pátek 15.11.2013 Č. Budějovice Pardubice   Budvar aréna
46. úterý 4.2.2014 Č. Budějovice Pardubice   Budvar aréna

Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Pardubic

 ZVVPRPPPSkóre
Celkem:9529011154281:344

V — vítězství Pardubic ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Pardubic ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.

Četnost výsledků

Vítězství PardubicRemízyPorážky Pardubic
1:0
2:1
3:0
3:1
3:2
4:1
4:2
4:3
5:1
5:2
5:3
6:1
6:4
7:2
7:3
8:2
1:1
2:2
2:2 p.
3:3
4:4
7:7
0:2
0:3
0:4
1:2
1:3
1:4
1:7
1:9
2:3
2:3 s. n.
2:4
2:5
2:9
3:4
3:5
3:6
3:7
3:9
3:11
4:5
4:6
4:8
5:7
Twitter
Facebook

Generální partner

ČSOB Pojišťovna

Partneři

Skupina ČEZ
Remoex
Chládek a Tintěra
TECH-LIT
DAKO-CZ
Autosalon Louda
Střída Sport
Pekařství Frydrych
REPON
Bonté
Stavconsult projekt
Plynostav
Aquacentrum
 
Sportobchod.cz
Reklamní banner
 

European Trophy

European Trophy

Vsaďte si!

Nabídka pro vás

AutoIN