Vzájemné soutěžní zápasy Pardubice – Třinec

KoloDenDatumDomácíHostéČas/skóreTřetiny/stadion
1. pátek 8.9.1995 Pardubice Třinec 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)
14. pátek 20.10.1995 Třinec Pardubice 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
31. čtvrtek 4.1.1996 Pardubice Třinec 4:5p (1:3, 0:0, 3:1 – 0:1)
32. úterý 9.1.1996 Třinec Pardubice 4:3p (1:0, 0:3, 2:0 – 1:0)
6. neděle 29.9.1996 Pardubice Třinec 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
19. pátek 15.11.1996 Třinec Pardubice 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
32. neděle 5.1.1997 Pardubice Třinec 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
45. pátek 21.2.1997 Třinec Pardubice 5:4 (5:2, 0:2, 0:0)
ČF1 pátek 14.3.1997 Třinec Pardubice 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
ČF2 sobota 15.3.1997 Třinec Pardubice 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
ČF3 úterý 18.3.1997 Pardubice Třinec 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
ČF4 středa 19.3.1997 Pardubice Třinec 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
1. úterý 2.9.1997 Pardubice Třinec 1:5 (0:0, 1:0, 0:5)
14. neděle 12.10.1997 Třinec Pardubice 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
27. úterý 25.11.1997 Pardubice Třinec 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
40. neděle 18.1.1998 Třinec Pardubice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
10. úterý 6.10.1998 Pardubice Třinec 4:5 (1:3, 1:0, 2:2)
23. neděle 22.11.1998 Třinec Pardubice 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)
36. úterý 19.1.1999 Pardubice Třinec 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)
49. neděle 7.3.1999 Třinec Pardubice 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
12. pátek 15.10.1999 Třinec Pardubice 9:3 (5:0, 2:1, 2:2)
25. neděle 28.11.1999 Pardubice Třinec 4:4 (0:1, 4:3, 0:0)
38. neděle 23.1.2000 Třinec Pardubice 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
51. sobota 11.3.2000 Pardubice Třinec 4:4 (2:1, 2:1, 0:2)
7. neděle 24.9.2000 Pardubice Třinec 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
20. sobota 4.11.2000 Třinec Pardubice 5:3 (4:3, 0:0, 1:0)
33. úterý 12.12.2000 Pardubice Třinec 9:2 (5:0, 1:0, 3:2)
46. neděle 18.2.2001 Třinec Pardubice 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
15. pátek 19.10.2001 Pardubice Třinec 2:3p (0:0, 2:2, 0:0 – 0:1)
2. úterý 27.11.2001 Třinec Pardubice 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
28. neděle 2.12.2001 Třinec Pardubice 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
41. pátek 18.1.2002 Pardubice Třinec 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
10. úterý 8.10.2002 Pardubice Třinec 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
23. úterý 19.11.2002 Třinec Pardubice 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)
36. sobota 4.1.2003 Pardubice Třinec 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)
49. neděle 23.2.2003 Třinec Pardubice 4:3p (1:1, 1:1, 1:1 – 1:0)
SF1 čtvrtek 20.3.2003 Pardubice Třinec 10:2 (2:0, 4:1, 4:1)
SF2 pátek 21.3.2003 Pardubice Třinec 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
SF3 pondělí 24.3.2003 Třinec Pardubice 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
SF4 úterý 25.3.2003 Třinec Pardubice 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
SF5 pátek 28.3.2003 Pardubice Třinec 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
SF6 neděle 30.3.2003 Třinec Pardubice 4:5p (1:1, 2:2, 1:1 – 0:1)
7. neděle 28.9.2003 Třinec Pardubice 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
20. neděle 2.11.2003 Pardubice Třinec 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
33. sobota 13.12.2003 Třinec Pardubice 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
46. pátek 13.2.2004 Pardubice Třinec 4:7 (3:6, 1:1, 0:0)
10. úterý 5.10.2004 Pardubice Třinec 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
23. pátek 19.11.2004 Třinec Pardubice 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
36. neděle 2.1.2005 Pardubice Třinec 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
49. neděle 20.2.2005 Třinec Pardubice 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
8. úterý 27.9.2005 Třinec Pardubice 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
21. úterý 1.11.2005 Pardubice Třinec 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
34. úterý 20.12.2005 Třinec Pardubice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
47. pátek 3.2.2006 Pardubice Třinec 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
7. sobota 23.9.2006 Třinec Pardubice 7:5 (2:3, 3:0, 2:2)
20. neděle 29.10.2006 Pardubice Třinec 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)
33. středa 20.12.2006 Třinec Pardubice 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
46. neděle 28.1.2007 Pardubice Třinec 6:5 (2:0, 2:3, 2:2)
4. neděle 23.9.2007 Třinec Pardubice 2:3sn (0:1, 0:1, 2:0 – 0:0 – 0:1)
17. neděle 28.10.2007 Pardubice Třinec 4:5 (2:2, 1:1, 1:2)
30. středa 19.12.2007 Třinec Pardubice 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
43. neděle 20.1.2008 Pardubice Třinec 4:2 (0:2, 0:0, 4:0)
6. neděle 21.9.2008 Pardubice Třinec 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)
19. neděle 26.10.2008 Třinec Pardubice 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
32. neděle 14.12.2008 Pardubice Třinec 6:4 (0:1, 2:2, 4:1)
45. neděle 25.1.2009 Třinec Pardubice 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
13. úterý 6.10.2009 Třinec Pardubice 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
26. neděle 22.11.2009 Třinec Pardubice 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
39. neděle 10.1.2010 Pardubice Třinec 4:5 (1:1, 2:2, 1:2)
52. pátek 5.3.2010 Pardubice Třinec 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
ČF1 úterý 16.3.2010 Pardubice Třinec 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
ČF2 středa 17.3.2010 Pardubice Třinec 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
ČF3 sobota 20.3.2010 Třinec Pardubice 4:5p (1:1, 2:2, 1:1 – 0:1)
ČF4 neděle 21.3.2010 Třinec Pardubice 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
ČF5 středa 24.3.2010 Pardubice Třinec 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
2. neděle 19.9.2010 Třinec Pardubice 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
15. pondělí 25.10.2010 Pardubice Třinec 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)
28. neděle 5.12.2010 Třinec Pardubice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
41. neděle 16.1.2011 Pardubice Třinec 3:2sn (0:0, 2:2, 0:0 – 0:0 – 1:0)
11. pátek 14.10.2011 Třinec Pardubice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
24. pátek 25.11.2011 Pardubice Třinec 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
37. neděle 8.1.2012 Třinec Pardubice 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
50. úterý 21.2.2012 Pardubice Třinec 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
1.   pátek 14.9.2012 Třinec Pardubice 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
14.   neděle 21.10.2012 Pardubice Třinec 5:4 (3:1, 0:2, 2:1)
27.   neděle 2.12.2012 Třinec Pardubice 8:4 (3:1, 4:2, 1:1)
40.   úterý 19.2.2013 Pardubice Třinec 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)
12. neděle 13.10.2013 Třinec Pardubice   Werk aréna
25. pátek 29.11.2013 Pardubice Třinec   ČEZ Arena Pardubice
38. neděle 12.1.2014 Třinec Pardubice   Werk aréna
51. úterý 4.3.2014 Pardubice Třinec   ČEZ Arena Pardubice

Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Pardubic

 ZVVPRPPPSkóre
Celkem:873943437314:269

V — vítězství Pardubic ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Pardubic ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.

Četnost výsledků

Vítězství PardubicRemízyPorážky Pardubic
2:0
3:1
3:2
3:2 s. n.
4:0
4:1
4:2
5:0
5:1
5:2
5:3
5:4
5:4 p.
6:0
6:1
6:2
6:4
6:5
7:2
9:2
10:2
1:1
4:4
0:3
0:4
0:5
1:2
1:3
1:4
1:5
2:3
2:3 p.
2:4
2:5
2:6
3:4
3:4 p.
3:5
3:9
4:5
4:5 p.
4:7
4:8
5:7
Twitter
Facebook

Generální partner

ČSOB Pojišťovna

Partneři

Skupina ČEZ
Remoex
Chládek a Tintěra
TECH-LIT
DAKO-CZ
Autosalon Louda
Střída Sport
Pekařství Frydrych
REPON
Bonté
Stavconsult projekt
Plynostav
Aquacentrum
 
Sportobchod.cz
Reklamní banner
 

European Trophy

European Trophy

Vsaďte si!

Nabídka pro vás

AutoIN