Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami. Pro seřazení statistik hráčů z pole klikněte na záhlaví sloupce.
Zobrazit: zvlášť obránce a útočníky | všechny hráče dohromady
| # | Brankáři | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | Nuly | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hašek Dominik | 33 | 1882 | 909 | 71 | 838 | 2,26 | 92,19 | 2 | 1 | 16 |
| 99 | Růžička Martin | 20 | 1129 | 611 | 50 | 561 | 2,66 | 91,82 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Koutský Vladislav | 2 | 103 | 41 | 4 | 37 | 2,33 | 90,24 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Landsman Filip | 2 | 48 | 24 | 4 | 20 | 5,00 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 7.3.2010 / 10:58:43
# — číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Záp — počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min — počet odchytaných minut
Stř — počet střel vyslaných na brankáře
Ink — počet inkasovaných gólů
Zás — počet zásahů
Prů — průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp — úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
Nuly — shut-outy, vychytané nuly
Asis — asistence
TMin — trestné minuty
# — číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z — počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P — post (obránce nebo útočník)
Z — počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B — góly, asistence, body
+/− — hodnocení účasti na ledě při vstřelených/obdržených brankách
TMin — trestné minuty
V základní verzi jsou hráči v poli třídění postupně podle těchto kritérií: post, body, zápasy, góly, trestné minuty, plus mínus body, příjmení.
Budete-li mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás na webmaster
hcpce.cz
![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál