Petr Sýkora
| Post: | útočník |
| Narozen: | 21.12.1978 |
| Národnost: | CZE |
| Výška: | 191 cm |
| Váha: | 106 kg |
| Hůl: | pravá |
| Příchod: | 05/2009 |
| Poslední klub: | HC Davos |
| Draft NHL: | 1997, Detroit Red Wings, 76. |
Místo narození:
Pardubice.
První hokejový klub:
Pardubice.
První start v extralize:
1996/1997, 4. kolo, 24. září 1996: HC Vítkovice – HC Pojišťovna IB Pardubice 3:3.
První start v extralize za Pardubice:
1996/1997, 4. kolo, 24. září 1996: HC Vítkovice – HC Pojišťovna IB Pardubice 3:3.
První vstřelená branka v extralize:
1996/1997, 13. kolo, 20. října 1996: HC Chemopetrol Litvínov – HC Pojišťovna IB Pardubice 1:6.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
1996/1997, 13. kolo, 20. října 1996: HC Chemopetrol Litvínov – HC Pojišťovna IB Pardubice 1:6.
Úspěchy a ocenění:
2000/2001: nejlepší střelec (HC IPB Pojišťovna Pardubice),
2004/2005: mistr České republiky (HC Moeller Pardubice),
2006/2007: vicemistr České republiky (HC Moeller Pardubice),
2006/2007: nejlepší střelec (HC Moeller Pardubice),
2006/2007: nejlepší střelec v play off (HC Moeller Pardubice),
2006/2007: nejproduktivnější hráč play off (HC Moeller Pardubice),
2006/2007: hokejista sezony (HC Moeller Pardubice),
2008/2009: mistr Švýcarska (HC Davos),
2009/2010: mistr České republiky (HC Eaton Pardubice),
2009/2010: nejlepší střelec v play off (HC Eaton Pardubice),
2010/2011: mistr Švýcarska (HC Davos),
2010/2011: nejlepší střelec (HC Davos),
2011/2012: člen all stars (HC Davos),
2011/2012: člen all stars na Spengler Cupu (HC Davos).
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | ELJ | HC Pardubice | 38 | 35 | 33 | 68 | — | — |
| 1995/1996 | ELJ | HC Pardubice | 26 | 13 | 9 | 22 | — | — |
| 1996/1997 | S ELH | HC Pojišťovna IB Pardubice | 29 | 1 | 3 | 4 | −11 | 4 |
| ELJ | HC Pardubice | 12 | 14 | 4 | 18 | — | — | |
| 1997/1998 | S ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 39 | 4 | 5 | 9 | −8 | 8 |
| S ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
| 1998/1999 | NHL | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| IHL | Milwaukee Admirals | 73 | 14 | 15 | 29 | — | 50 | |
| IHL PO | Milwaukee Admirals | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | |
| 1999/2000 | IHL | Milwaukee Admirals | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 36 | 7 | 13 | 20 | 4 | 51 | |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 47 | 26 | 18 | 44 | 27 | 42 |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | |
| REP | Česká republika | 3 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 32 | 14 | 8 | 22 | 1 | 72 |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | |
| TC | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 45 | 18 | 18 | 36 | 24 | 86 |
| ČT ELH PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 19 | 3 | 3 | 6 | 3 | 39 | |
| TC | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| REP | Česká republika | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 48 | 23 | 23 | 46 | 21 | 20 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 0 | 1 | −4 | 6 | |
| REP | Česká republika | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 43 | 25 | 10 | 35 | 12 | 28 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 16 | 3 | 2 | 5 | −3 | 33 | |
| 2005/2006 | NHL | Washington Capitals | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| T ELH | HC Moeller Pardubice | 28 | 11 | 14 | 25 | −1 | 46 | |
| ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 50 | 37 | 16 | 53 | 17 | 76 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 18 | 12 | 6 | 18 | −3 | 22 | |
| REP | Česká republika | 15 | 3 | 7 | 10 | — | 10 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 42 | 23 | 8 | 31 | −1 | 38 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 3 | 2 | 0 | 1 | −1 | 6 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| REP | Česká republika | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | |
| 2008/2009 | SUI 1 | HC Davos | 49 | 23 | 16 | 39 | 7 | 20 |
| SUI PO | HC Davos | 18 | 8 | 3 | 11 | 4 | 6 | |
| 2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 48 | 27 | 15 | 42 | 14 | 56 |
| ČP PO | HC Eaton Pardubice | 13 | 12 | 4 | 16 | 7 | 10 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | SUI 1 | HC Davos | 40 | 35 | 15 | 50 | 20 | 18 |
| SUI PO | HC Davos | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 2011/2012 | SUI 1 | HC Davos | 46 | 21 | 28 | 49 | 27 | 4 |
| SUI PO | HC Davos | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | |
| 2012/2013 | SUI 1 | HC Davos | 32 | 16 | 12 | 28 | 3 | 16 |
| SUI PO | HC Davos | 7 | 2 | 1 | 3 | −2 | 6 | |
| CELKEM | ELH | 11 sezon | 582 | 259 | 175 | 434 | 100 | 677 |
| PCE | 11 sezon | 582 | 259 | 175 | 434 | 100 | 677 |
Poslední sezona v Pardubicích
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 extraliga 2009/2010 | 48 | 27 | 15 | 42 | +14 | 56 |
| O2 extraliga 2009/2010 - play-off | 13 | 12 | 4 | 16 | +7 | 10 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.4.2010: VIT–PCE 2:3p (Muži) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 21.4.2010: VIT–PCE 2:5 (Muži) | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 |
| 18.4.2010: PCE–VIT 1:0 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.4.2010: PCE–VIT 5:1 (Muži) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 8.4.2010: LIB–PCE 1:4 (Muži) | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 |
Celkové statistiky
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 419 | 211 | 143 | 354 | +107 | 515 |
| Základní část DOMA | 217 | 116 | 66 | 182 | +76 | 242 |
| Základní část VENKU | 202 | 95 | 77 | 172 | +31 | 273 |
| Play off | 92 | 43 | 24 | 67 | +2 | 150 |
| Play off DOMA | 50 | 28 | 13 | 41 | +6 | 50 |
| Play off VENKU | 42 | 15 | 11 | 26 | -4 | 100 |
| Základní část a play off | 511 | 254 | 167 | 421 | +109 | 665 |
| Základní část a play off DOMA | 267 | 144 | 79 | 223 | +82 | 292 |
| Základní část a play off VENKU | 244 | 110 | 88 | 198 | +27 | 373 |
Statistiky po sezonách
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2009/2010 | ||||||
| Základní část | 48 | 27 | 15 | 42 | +14 | 56 |
| Základní část DOMA | 25 | 19 | 8 | 27 | +10 | 44 |
| Základní část VENKU | 23 | 8 | 7 | 15 | +4 | 12 |
| Play off | 13 | 12 | 4 | 16 | +7 | 10 |
| Play off DOMA | 7 | 6 | 1 | 7 | -1 | 6 |
| Play off VENKU | 6 | 6 | 3 | 9 | +8 | 4 |
| Základní část a play off | 61 | 39 | 19 | 58 | +21 | 66 |
| Základní část a play off DOMA | 32 | 25 | 9 | 34 | +9 | 50 |
| Základní část a play off VENKU | 29 | 14 | 10 | 24 | +12 | 16 |
| Sezona 2007/2008 | ||||||
| Základní část | 42 | 23 | 8 | 31 | -1 | 38 |
| Základní část DOMA | 23 | 15 | 4 | 19 | +4 | 16 |
| Základní část VENKU | 19 | 8 | 4 | 12 | -5 | 22 |
| Play off | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| Play off DOMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Play off VENKU | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Základní část a play off | 45 | 25 | 8 | 33 | -2 | 44 |
| Základní část a play off DOMA | 25 | 16 | 4 | 20 | +4 | 22 |
| Základní část a play off VENKU | 20 | 9 | 4 | 13 | -6 | 22 |
| Sezona 2006/2007 | ||||||
| Základní část | 50 | 37 | 16 | 53 | +17 | 76 |
| Základní část DOMA | 26 | 16 | 7 | 23 | +12 | 18 |
| Základní část VENKU | 24 | 21 | 9 | 30 | +5 | 58 |
| Play off | 18 | 12 | 6 | 18 | -3 | 22 |
| Play off DOMA | 10 | 8 | 6 | 14 | +2 | 14 |
| Play off VENKU | 8 | 4 | 0 | 4 | -5 | 8 |
| Základní část a play off | 68 | 49 | 22 | 71 | +14 | 98 |
| Základní část a play off DOMA | 36 | 24 | 13 | 37 | +14 | 32 |
| Základní část a play off VENKU | 32 | 25 | 9 | 34 | 0 | 66 |
| Sezona 2005/2006 | ||||||
| Základní část | 28 | 11 | 14 | 25 | -1 | 46 |
| Základní část DOMA | 16 | 8 | 5 | 13 | +1 | 20 |
| Základní část VENKU | 12 | 3 | 9 | 12 | -2 | 26 |
| Základní část a play off | 28 | 11 | 14 | 25 | -1 | 46 |
| Základní část a play off DOMA | 16 | 8 | 5 | 13 | +1 | 20 |
| Základní část a play off VENKU | 12 | 3 | 9 | 12 | -2 | 26 |
| Sezona 2004/2005 | ||||||
| Základní část | 43 | 25 | 10 | 35 | +12 | 28 |
| Základní část DOMA | 22 | 11 | 5 | 16 | +7 | 24 |
| Základní část VENKU | 21 | 14 | 5 | 19 | +5 | 4 |
| Play off | 16 | 3 | 2 | 5 | -3 | 33 |
| Play off DOMA | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Play off VENKU | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 25 |
| Základní část a play off | 59 | 28 | 12 | 40 | +9 | 61 |
| Základní část a play off DOMA | 31 | 13 | 5 | 18 | +7 | 32 |
| Základní část a play off VENKU | 28 | 15 | 7 | 22 | +2 | 29 |
| Sezona 2003/2004 | ||||||
| Základní část | 48 | 23 | 23 | 46 | +21 | 20 |
| Základní část DOMA | 24 | 11 | 10 | 21 | +12 | 8 |
| Základní část VENKU | 24 | 12 | 13 | 25 | +9 | 12 |
| Play off | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 |
| Play off DOMA | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| Play off VENKU | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Základní část a play off | 55 | 24 | 23 | 47 | +17 | 26 |
| Základní část a play off DOMA | 28 | 12 | 10 | 22 | +11 | 14 |
| Základní část a play off VENKU | 27 | 12 | 13 | 25 | +6 | 12 |
| Sezona 2002/2003 | ||||||
| Základní část | 45 | 18 | 18 | 36 | +24 | 86 |
| Základní část DOMA | 22 | 7 | 9 | 16 | +14 | 41 |
| Základní část VENKU | 23 | 11 | 9 | 20 | +10 | 45 |
| Play off | 19 | 7 | 7 | 14 | +3 | 39 |
| Play off DOMA | 10 | 5 | 4 | 9 | +4 | 2 |
| Play off VENKU | 9 | 2 | 3 | 5 | -1 | 37 |
| Základní část a play off | 64 | 25 | 25 | 50 | +27 | 125 |
| Základní část a play off DOMA | 32 | 12 | 13 | 25 | +18 | 43 |
| Základní část a play off VENKU | 32 | 13 | 12 | 25 | +9 | 82 |
| Sezona 2001/2002 | ||||||
| Základní část | 32 | 14 | 8 | 22 | -2 | 72 |
| Základní část DOMA | 17 | 11 | 4 | 15 | +2 | 18 |
| Základní část VENKU | 15 | 3 | 4 | 7 | -4 | 54 |
| Play off | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 |
| Play off DOMA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Play off VENKU | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 |
| Základní část a play off | 38 | 15 | 10 | 25 | -3 | 98 |
| Základní část a play off DOMA | 20 | 12 | 5 | 17 | +2 | 24 |
| Základní část a play off VENKU | 18 | 3 | 5 | 8 | -5 | 74 |
| Sezona 2000/2001 | ||||||
| Základní část | 47 | 26 | 18 | 44 | +18 | 42 |
| Základní část DOMA | 23 | 13 | 6 | 19 | +9 | 10 |
| Základní část VENKU | 24 | 13 | 12 | 25 | +9 | 32 |
| Play off | 7 | 5 | 3 | 8 | +5 | 6 |
| Play off DOMA | 4 | 4 | 1 | 5 | +2 | 2 |
| Play off VENKU | 3 | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 |
| Základní část a play off | 54 | 31 | 21 | 52 | +23 | 48 |
| Základní část a play off DOMA | 27 | 17 | 7 | 24 | +11 | 12 |
| Základní část a play off VENKU | 27 | 14 | 14 | 28 | +12 | 36 |
| Sezona 1999/2000 | ||||||
| Základní část | 36 | 7 | 13 | 20 | +5 | 51 |
| Základní část DOMA | 19 | 5 | 8 | 13 | +5 | 43 |
| Základní část VENKU | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 |
| Play off | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Play off DOMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play off VENKU | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Základní část a play off | 39 | 7 | 13 | 20 | +4 | 53 |
| Základní část a play off DOMA | 20 | 5 | 8 | 13 | +5 | 43 |
| Základní část a play off VENKU | 19 | 2 | 5 | 7 | -1 | 10 |
Statistiky dle soupeřů
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílí Tygři Liberec | 31 | 20 | 11 | 31 | +10 | 34 |
| BK Mladá Boleslav | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
| HC Dukla Jihlava | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| HC Energie Karlovy Vary | 33 | 23 | 12 | 35 | +15 | 14 |
| HC Havířov Panthers | 13 | 8 | 8 | 16 | +11 | 22 |
| HC Kometa Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| HC Mountfield České Budějovice | 33 | 18 | 9 | 27 | +8 | 68 |
| HC Oceláři Třinec | 40 | 26 | 14 | 40 | +14 | 34 |
| HC Slavia Praha | 46 | 18 | 17 | 35 | -2 | 48 |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 14 |
| HC Sparta Praha | 41 | 22 | 10 | 32 | +2 | 42 |
| HC Škoda Plzeň | 42 | 12 | 14 | 26 | +4 | 102 |
| HC Verva Litvínov | 33 | 17 | 10 | 27 | +6 | 26 |
| HC Vítkovice Steel | 45 | 19 | 17 | 36 | +18 | 59 |
| Orli Znojmo | 42 | 29 | 13 | 42 | +13 | 45 |
| PSG Zlín | 38 | 12 | 11 | 23 | -6 | 65 |
| Rytíři Kladno | 34 | 14 | 8 | 22 | +5 | 58 |
| VHK Vsetín | 25 | 13 | 10 | 23 | +8 | 32 |
Články o hráči
- VIDEO: Podívejte se na odpovědi Petra Sýkory (28.5.2013)
- Zeptejte se Petra Sýkory skrze twitter do dnešní půlnoci (26.5.2013)
- VIDEO: Vyrostl jsem tady, mám to tu rád, těší se Petr Sýkora (29.4.2013)
- Ján Lašák a Petr Sýkora se vám podepíší během pátečního hokeje! (15.3.2012)
- Petr Sýkora sbírá mistrovské tituly, třetí v řadě získal v HC Davos! (15.4.2011)
- Pardubice vezou z České Lípy výhru nad Libercem (10.8.2010)
- Tomáš Sýkora: Chci se tu prosadit (16.6.2010)
- Pardubice testují Tomáše Sýkoru (16.6.2010)
- Zbyněk Kusý: Vše je pod kontrolou (5.6.2010)
- Trenér Václav Sýkora nepokračuje v Pardubicích (31.5.2010)
| Martin Růžička | brankář |
| Dušan Salfický | brankář |
| Václav Benák | obránce |
| Petr Beneš | obránce |
| Zdeněk Čáp | obránce |
| Marek Ďaloga | obránce |
| Marek Drtina | obránce |
| Václav Kočí | obránce |
| Petr Mocek | obránce |
| Aleš Píša | obránce |
| Ondřej Starý | obránce |
| Jiří Vašíček | obránce |
| Jan Zdráhal | obránce |
| David Březina | útočník |
| Jiří Cetkovský | útočník |
| Radek Číp | útočník |
| Robert Kousal | útočník |
| Josef Marha | útočník |
| Tomáš Nosek | útočník |
| Lukáš Radil | útočník |
| Jan Semorád | útočník |
| Radovan Somík | útočník |
| Jan Starý | útočník |
| Petr Sýkora | útočník |
| Radoslav Tybor | útočník |
| Jan Veselý | útočník |
| Tomáš Zohorna | útočník |















