Jan SNOPEK | ![]() | |
| Pozice: | obránce | |
| Narozen: | 22. 6. 1976 | |
| Výška: | 193 cm | |
| Hmotnost: | 97 kg | |
| Hokejka: | P | |
Přezdívka: Snopíno
Rodinný stav: ženatý
Partnerka: Barbora
Post: obránce
První hokejový klub: Sparta
V hokejové kariéře mi nejvíce pomohl: otec, trenér
Počet sezon v extralize: 8
Rituál před zápasem: ano
Nejoblíbenější restaurace: Kogo, Steak station
Nejoblíbenější jídlo: vše
Nejoblíbenější drink: pivo, minerálky
Nejoblíbenější hudba: U2, Faith No More, Greed
Nejoblíbenější film: české filmy
Nejoblíbenější časopis: Instinkt
Nejoblíbenější dovolená: Srí Lanka
Nejoblíbenější sport (mimo hokeje): fotbal, golf
Nejoblíbenější internetová adresa: www.okcomputers.cz
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | OHL | Oshawa Generals | 52 | 0 | 5 | 5 | — | 51 |
| 1994/1995 | OHL | Oshawa Generals | 64 | 14 | 30 | 44 | — | 97 |
| OHL PO | Oshawa Generals | 7 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | |
| 1995/1996 | OHL | Oshawa Generals | 64 | 7 | 28 | 35 | — | 79 |
| OHL PO | Oshawa Generals | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | |
| 1996/1997 | OHL | Oshawa Generals | 57 | 10 | 32 | 42 | — | 103 |
| OHL PO | Oshawa Generals | 15 | 2 | 7 | 9 | — | 24 | |
| 1997/1998 | AHL | Saint John Flames | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SWE | Västeras IK | 34 | 2 | 7 | 9 | — | 42 | |
| 1998/1999 | S ELH | HC Becherovka Karlovy Vary | 46 | 0 | 4 | 4 | — | 85 |
| 1999/2000 | ČT ELH | HC Becherovka Karlovy Vary | 49 | 3 | 9 | 12 | −5 | 46 |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC Slavia Praha | 51 | 5 | 6 | 11 | −7 | 82 |
| ČT ELH PO | HC Slavia Praha | 11 | 0 | 2 | 2 | −1 | 6 | |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC Slavia Praha | 36 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ČT ELH PO | HC Slavia Praha | 9 | 0 | 0 | 0 | −6 | 8 | |
| TC | HC Slavia Praha | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC Znojemští Orli | 52 | 7 | 10 | 17 | 0 | 92 |
| ČT ELH PO | HC Znojemští Orli | 6 | 2 | 0 | 2 | −2 | 30 | |
| TC | HC Znojemští Orli | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 71 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC Znojemští Orli | 51 | 5 | 7 | 12 | −9 | 136 |
| ČP PO | HC Znojemští Orli | 7 | 1 | 0 | 1 | −4 | 30 | |
| CZE | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 50 | 5 | 21 | 26 | 16 | 60 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 36 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 52 | 3 | 9 | 12 | −4 | 104 |
| ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 8 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 48 | 2 | 6 | 8 | 16 | 132 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 18 | 1 | 2 | 3 | −6 | 34 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 52 | 4 | 9 | 13 | 7 | 94 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 56 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| THC PO | HC Moeller Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 52 | 2 | 7 | 9 | 9 | 92 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 14 | |
| CELKEM | ELH | 11 sezon | 625 | 44 | 91 | 135 | 28 | 1093 |
| PCE | 5 sezon | 307 | 21 | 57 | 78 | 38 | 615 |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál