David HAVÍŘ | ![]() | |
| Pozice: | obránce | |
| Narozen: | 18. 4. 1975 | |
| Výška: | 178 cm | |
| Hmotnost: | 85 kg | |
| Hokejka: | L | |
Od roku 1998 byl po šest sezon věrný znojemským barvám. Právě v soutěžnim ročníku 1998/1999 mohl slavit postup do extraligy na úkor Dukly Jihlava. Na jihu Moravy v dresu Orlů se David Havíř vypracoval v kvalitního extraligového obránce s útočnými sklony.
Například v sezoně 2001/2002 získal v 58 odehraných zápasech 37 kanadských bodů za 15 vstřelených branek 22 nahrávek. Hodně z jeho přesných pasů v této době těžila znojemská střelecká dvojice Peter Pucher – Marek Uram.
V roce 2004 přestoupil David Havíř do Pardubic a hned ve své první sezoně za HC Moeller Pardubice dosáhl svého největšího hokejového úspěchu – získal ve východočeském mužstvu mistrovský titul.
|
Značka hokejky: Easton První hokejový klub: Kometa Brno Počet sezon v extralize: osm Rituál před zápasem: káva Oblíbený klub NHL: nemám Oblíbený extraligový soupeř: Slavia a Sparta Neoblíbený extraligový soupeř: Zlín |
Nejoblíbenější jídlo: česká kuchyně Nejoblíbenější drink: pivo Nejoblíbenější hudba: rock Nejoblíbenější barva: modrá a černá Nejoblíbenější film: James Bond Nejoblíbenější časopis: Golf, motoristické Nejoblíbenější způsob odpočinku: aktivní Nejoblíbenější sport (kromě hokeje): golf |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 48 | 0 | 9 | 9 | +12 | 50 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 | S ELH | HC Kometa Brno | 27 | 0 | 5 | 5 | — | 26 |
| BAR | HC Kometa Brno | 9 | 1 | 0 | 1 | — | — | |
| 1996/1997 | 1. liga | HC Kometa Brno | 10 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 1997/1998 | FRA | Viry–Châtillon EH | 28 | 5 | 12 | 17 | — | — |
| 1998/1999 | 1. liga | HC Excalibur Znojemští Orli | 52 | 7 | 11 | 18 | — | — |
| 1. liga PO | HC Excalibur Znojemští Orli | 7 | 2 | 0 | 2 | — | 8 | |
| 1999/2000 | ČT ELH | HC Excalibur Znojemští Orli | 49 | 8 | 5 | 13 | −11 | 30 |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC Excalibur Znojemští Orli | 52 | 6 | 16 | 22 | 24 | 44 |
| ČT ELH PO | HC Excalibur Znojemští Orli | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| CZE | Česká republika | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 6 | |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC Znojemští Orli | 52 | 14 | 19 | 33 | 25 | 44 |
| ČT ELH PO | HC Znojemští Orli | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| TC | HC Znojemští Orli | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC Znojemští Orli | 51 | 5 | 6 | 11 | 16 | 49 |
| ČT ELH PO | HC Znojemští Orli | 6 | 0 | 2 | 2 | −2 | 12 | |
| TC | HC Znojemští Orli | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC Znojemští Orli | 52 | 9 | 20 | 29 | 7 | 59 |
| ČP PO | HC Znojemští Orli | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 43 | 2 | 9 | 11 | 4 | 36 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 51 | 5 | 4 | 9 | −8 | 42 |
| ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 52 | 7 | 6 | 13 | 13 | 70 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 18 | 2 | 0 | 2 | −2 | 28 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 44 | 5 | 8 | 13 | −3 | 70 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 8 | 0 | 4 | 4 | −1 | 18 | |
| CELKEM | ELH | 10 sezon | 545 | 65 | 114 | 179 | 63 | 546 |
| PCE | 4 sezony | 236 | 21 | 35 | 56 | 9 | 274 | |
| REP | Česká republika | 5 | 0 | — | — | — | — |











![]() | Pardubice | 8 |
![]() | Slavia | 0 |
pozvánka | komentář | fotografie
| únor 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 49 | 153:122 | 100 |
| 2. | ZLN | Zlín | 49 | 150:120 | 93 |
| 3. | PCE | Pardubice | 49 | 169:127 | 90 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 49 | 152:128 | 83 |
| 5. | TRI | Třinec | 49 | 147:136 | 81 |
| 6. | SPA | Sparta | 49 | 147:128 | 78 |
| 7. | SLA | Slavia | 49 | 136:145 | 68 |
| 8. | LIB | Liberec | 49 | 133:144 | 67 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 120:142 | 67 |
| 10. | LIT | Litvínov | 49 | 145:179 | 67 |
| 11. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 133:140 | 62 |
| 12. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 127:143 | 62 |
| 13. | KOM | Kometa | 49 | 116:147 | 57 |
| 14. | KLA | Kladno | 49 | 122:149 | 54 |
RSS kanál