Jakub NAKLÁDAL | ![]() | |
| Pozice: | obránce | |
| Narozen: | 30. 12. 1987 | |
| Výška: | 188 cm | |
| Hmotnost: | 92 kg | |
| Hokejka: | P | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play off 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 13 | 1 | 3 | 4 | +11 | 26 |
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 45 | 6 | 9 | 15 | +16 | 58 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | ELD | HC Pardubice | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | ELD | HC Pardubice | 45 | 2 | 6 | 8 | 1 | 26 |
| 2004/2005 | ELJ | HC Pardubice | 40 | 4 | 13 | 17 | 17 | 50 |
| ELJ PO | HC Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 34 | |
| REP 18 | Česká republika | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | ELJ | HC Pardubice | 47 | 2 | 7 | 9 | 6 | 89 |
| CZE 20 | Česká republika | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. liga | HC Berounští Medvědi | 12 | 0 | 5 | 5 | −8 | 20 | |
| ELJ | HC Pardubice | 32 | 7 | 15 | 22 | 3 | 104 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| THC | HC Moeller Pardubice | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 1. liga | HC Vrchlabí | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 44 | 2 | 7 | 9 | 4 | 38 |
| THC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1. liga | HC Chrudim | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 1. liga PO | HC Chrudim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 45 | 6 | 9 | 15 | 16 | 58 |
| ČP PO | HC Eaton Pardubice | 13 | 1 | 3 | 4 | 11 | 26 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CELKEM | ELH | 4 sezony | 117 | 10 | 21 | 31 | 33 | 142 |
| PCE | 4 sezony | 117 | 10 | 21 | 31 | 33 | 142 |







![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál