Michal ŠEDA | ![]() | |
| Pozice: | obránce | |
| Narozen: | 15. 10. 1982 | |
| Výška: | 182 cm | |
| Hmotnost: | 83 kg | |
| Hokejka: | L | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 |
ELJ |
HC Pardubice |
8 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
2000/2001 |
ELJ |
HC Pardubice |
47 | 1 | 4 | 5 | 41 | 22 |
ELJ PO |
HC Pardubice |
7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | |
2001/2002 |
1. liga |
HC VČE Hradec Králové |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ELJ |
HC Pardubice |
38 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
ELJ PO |
HC Pardubice |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
2002/2003 |
ELJ |
HC Pardubice |
35 | 0 | 8 | 8 | 9 | 45 |
TC |
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
TC |
HK Jestřábi Prostějov |
3 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 | |
2003/2004
|
1. liga |
HK Jestřábi Prostějov |
43 | 0 | 8 | 8 | 9 | 47 |
2004/2005
|
1. liga |
HC VČE Hradec Králové |
26 | 1 | 3 | 4 | −3 | 41 |
1. liga PO |
HC VČE Hradec Králové |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2005/2006
|
1. liga |
HC VČE Hradec Králové |
43 | 1 | 16 | 17 | 9 | 22 |
1. liga PO |
HC VČE Hradec Králové |
9 | 1 | 2 | 3 | −2 | 4 | |
2006/2007 |
O2 ELH |
HC Moeller Pardubice |
47 | 3 | 1 | 4 | 1 | 42 |
ČP PO |
HC Moeller Pardubice |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1. liga |
HC VČE Hradec Králové |
9 | 1 | 2 | 3 | −2 | 16 | |
CELKEM |
ELH |
1 sezona |
63 | 3 | 1 | 4 | 1 | 48 |
PCE |
1 sezona |
63 | 3 | 1 | 4 | 1 | 48 |
| 1.11.2009 — | Michal Šeda míří na hostování do Košic |
| 17.2.2009 — | Michal Šeda má zlomený prst, sezona pro něj skončila |
| 28.8.2008 — | Pardubice dvakrát vedly, z Kladna vezou remízu |
| 20.1.2008 — | Třinec na kolenou. Vůle lazaretu zařídila fantastický obrat! |
| 25.10.2007 — | Pardubický tým trápí zranění, povolal obránce z Hradce Králové |
| 27.8.2007 — | Pardubice si poradily s Třincem i únavou. Finále poháru je tady! |
| 9.1.2007 — | Pardubice úřadovaly ve druhé třetině a rekordně smetly Vsetín |
| 8.12.2006 — | Pardubice dvakrát vedly, jubilejní zápas ale prohrály |
| 15.11.2006 — | I Michal Šeda podepsal novou smlouvu |
| 11.11.2006 — | HC Moeller bavil Vrchlabí |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál