Jaroslav KOMA | ![]() | |
| Pozice: | obránce | |
| Narozen: | 19. 1. 1985 | |
| Výška: | 178 cm | |
| Hmotnost: | 82 kg | |
| Hokejka: | P | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | SVK 1 | HK Dragon Prešov | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| SVK 1 PO | HK Dragon Prešov | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | |
| SVK JUN | HK Dragon Prešov | 46 | 6 | 13 | 19 | 3 | 75 | |
| 2004/2005 | SVK 1 | HK Dragon Prešov | 27 | 1 | 2 | 3 | −2 | 4 |
| SVK 1 PO | HK Dragon Prešov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SVK JUN | HK Dragon Prešov | 37 | 7 | 14 | 21 | 13 | 32 | |
| 2005/2006 | JUN | HC Havířov Panthers | 40 | 6 | 18 | 24 | 0 | 77 |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 32 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 19 | 1 | 0 | 1 | −1 | 6 |
| O2 ELH | HC Litvínov | 23 | 1 | 6 | 7 | −5 | 30 | |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 12 | 3 | 1 | 4 | −2 | 22 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 5 | 1 | 0 | 1 | −1 | 8 | |
| THC | HC Litvínov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CELKEM | ELH | 2 sezony | 90 | 5 | 7 | 12 | −8 | 82 |
| PCE | 2 sezony | 67 | 4 | 1 | 5 | −3 | 52 |











![]() | Pardubice | 8 |
![]() | Slavia | 0 |
pozvánka | komentář | fotografie
| únor 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 49 | 153:122 | 100 |
| 2. | ZLN | Zlín | 49 | 150:120 | 93 |
| 3. | PCE | Pardubice | 49 | 169:127 | 90 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 49 | 152:128 | 83 |
| 5. | TRI | Třinec | 49 | 147:136 | 81 |
| 6. | SPA | Sparta | 49 | 147:128 | 78 |
| 7. | SLA | Slavia | 49 | 136:145 | 68 |
| 8. | LIB | Liberec | 49 | 133:144 | 67 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 120:142 | 67 |
| 10. | LIT | Litvínov | 49 | 145:179 | 67 |
| 11. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 133:140 | 62 |
| 12. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 127:143 | 62 |
| 13. | KOM | Kometa | 49 | 116:147 | 57 |
| 14. | KLA | Kladno | 49 | 122:149 | 54 |
RSS kanál