Jan STARÝ | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 7. 2. 1986 | |
| Výška: | 185 cm | |
| Hmotnost: | 88 kg | |
| Hokejka: | L | |
Přezdívka: Starda
Rodinný stav: svobodný
Partnerka: hledám
Děti: budou
Post: útočník
Značka hokejky: to, co dostanu
První hokejový klub: Pardubice
V hokejové kariéře mi nejvíce pomohl: táta s mámou
Počet sezon v extralize: 1
Rituál před zápasem: mám
Hokejová přednost: ať posoudí jiní
Oblíbený klub NHL: Edmonton
Oblíbený extraligový soupeř: je mi to jedno
Neoblíbený extraligový soupeř: je mi to také jedno
Nejoblíbenější restaurace: Gallera
Nejoblíbenější jídlo: sním skoro vše
Nejoblíbenější drink: nealko
Nejoblíbenější hudba: black music
Nejoblíbenější barva: bílá, světle modrá
Nejoblíbenější film: je jich více
Nejoblíbenější časopis: Maxim
Nejoblíbenější dovolená: s kamarády kdekoliv
Nejoblíbenější způsob odpočinku: spánek, aktivně
Nejoblíbenější sport (mimo hokeje): tenis, fotbal
Nejoblíbenější internetová adresa: www.seznam.cz a www.hokej.cz
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play off 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 8 | 5 | 2 | 7 | +4 | 4 |
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 46 | 15 | 12 | 27 | +15 | 10 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ELD | HC Pardubice | 26 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| ELD PO | HC Pardubice | 7 | 1 | 0 | 1 | −2 | 4 | |
| 2001/2002 | ELD | HC Pardubice | 38 | 21 | 19 | 40 | 40 | 42 |
| ELD PO | HC Pardubice | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| CZE 16 | Česká republika | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | ELJ | HC Pardubice | 22 | 2 | 6 | 8 | — | 4 |
| ELD | HC Pardubice | 14 | 12 | 7 | 19 | — | 28 | |
| 2003/2004 | ELJ | HC Pardubice | 47 | 10 | 10 | 20 | −2 | 54 |
| CZE 18 | Česká republika | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ELJ | HC Pardubice | 32 | 7 | 22 | 29 | 13 | 73 | |
| ELJ PO | HC Pardubice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1. liga | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 30 | 3 | 3 | 6 | −5 | 12 | |
| CZE 20 | Česká republika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 30 | 1 | 1 | 2 | −5 | 2 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 18 | 7 | 5 | 12 | 4 | 10 | |
| 1. liga PO | HC VČE Hradec Králové | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 39 | 8 | 2 | 10 | 2 | 24 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 10 | 3 | 0 | 0 | −2 | 4 | |
| 1. liga | HC VCES Hradec Králové | 9 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 1. liga PO | HC VCES Hradec Králové | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM | ELH | 4 sezony | 96 | 12 | 5 | 17 | −3 | 28 |
| PCE | 4 sezony | 96 | 12 | 5 | 17 | −3 | 28 |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál