Jiří CETKOVSKÝ | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 4. 11. 1983 | |
| Výška: | 197 cm | |
| Hmotnost: | 110 kg | |
| Hokejka: | L | |
Přezdívka: Cecek
Rodinný stav: ženatý
Partnerka: Michaela
Děti: Karolína
Post: útočník
Značka hokejky: Easton
První hokejový klub: Prostějov
V hokejové kariéře mi nejvíce pomohl: otec
Počet sezon v extralize: 1
Rituál před zápasem: nemám žádný
Hokejová přednost: nemohu posoudit
Oblíbený klub NHL: Calgary Flames
Oblíbený extraligový soupeř: Slavia
Neoblíbený extraligový soupeř: Třinec
Nejoblíbenější restaurace: nevybírám si
Nejoblíbenější jídlo: kuře na všechny způsoby
Nejoblíbenější drink: nealko
Nejoblíbenější hudba: folk a country
Nejoblíbenější barva: bílá
Nejoblíbenější film: filmy se Seagelem
Nejoblíbenější časopis: nemám oblíbený
Nejoblíbenější dovolená: čekám na tu vysněnou
Nejoblíbenější způsob odpočinku: rodina
Nejoblíbenější sport (mimo hokeje): házená, šipky a volejbal
Nejoblíbenější internetová adresa: www.okcomputers.cz
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play off 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 12 | 2 | 3 | 5 | +3 | 53 |
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 47 | 14 | 13 | 27 | +8 | 103 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | ELD | HC Olomouc | 25 | 7 | 3 | 10 | −12 | 18 |
| 2000/2001 | LJ | HC Prostějov | 28 | 7 | 7 | 14 | — | 75 |
| 2001/2002 | ELJ | HC Continental Zlín | 28 | 9 | 6 | 15 | −3 | 40 |
| ELJ PO | HC Continental Zlín | 2 | 0 | 0 | 0 | −4 | 4 | |
| TC | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 5 | 2 | 0 | 2 | −3 | 8 | |
| 2002/2003 | WHL | Calgary Hitmen | 57 | 5 | 2 | 7 | −5 | 126 |
| WHL PO | Calgary Hitmen | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 15 | |
| 2003/2004 | 1. liga | HC Prostějov | 8 | 1 | 0 | 1 | −1 | 12 |
| BAR 1 | HC Prostějov | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| ELJ | HC Prostějov | 23 | 7 | 7 | 14 | −1 | 86 | |
| ELJ PO | HC Prostějov | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 49 | 4 | 8 | 12 | −14 | 58 | |
| 1. liga PO | HC VČE Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 34 | 0 | 1 | 1 | −2 | 30 |
| ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 16 | 7 | 4 | 11 | 6 | 12 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 43 | 12 | 6 | 18 | −11 | 79 |
| O2 PO | HC Moeller Pardubice | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 18 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 0 | 1 | −1 | 12 | |
| 1. liga | HC VCES Hradec Králové | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| CZE | Česká republika | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 6 | |
| CELKEM | ELH | 4 sezony | 113 | 17 | 10 | 27 | −8 | 173 |
| PCE | 4 sezony | 113 | 17 | 10 | 27 | −8 | 173 | |
| REP | Česká republika | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 6 |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál