Tomáš ROLINEK | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 17. 2. 1980 | |
| Výška: | 177 cm | |
| Hmotnost: | 83 kg | |
| Hokejka: | L | |
Přezdívka: Rolas, Roláda
Rodinný stav: ženatý
Partnerka: Darina
Děti: Deniska (3 roky)
Post: útočník
První hokejový klub: HC Žďas Žďár nad Sázavou
V hokejové kariéře mi nejvíce pomohl: rodiče
Počet sezon v extralize: 7
Rituál před zápasem: banán a káva
Oblíbený klub NHL: 2. NHL – Žďár nad Sázavou
Neoblíbený extraligový soupeř: Slavia
Nejoblíbenější restaurace: KFC, McDonalds
Nejoblíbenější jídlo: kachna, bramborový knedlík a červené zelí
Nejoblíbenější drink: mattoni
Nejoblíbenější hudba: rádiová
Nejoblíbenější barva: červená
Nejoblíbenější film: Sněženky a Machři, Pat a Mat
Nejoblíbenější časopis: Nauč mě maminko
Nejoblíbenější dovolená: u moře s rodinou
Nejoblíbenější způsob odpočinku: s dcerou
Nejoblíbenější internetová adresa: www.seznam.cz
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | S ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELJ | HC Pardubice | 45 | 24 | 22 | 46 | — | — | |
| 1999/2000 | 1. liga | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 33 | 9 | 8 | 17 | 3 | 41 |
| BAR 1 | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 6 | 0 | 2 | 2 | −5 | 2 | |
| ELJ | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 34 | 26 | 25 | 51 | 19 | 53 | |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 30 | 4 | 7 | 11 | 1 | 10 |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | |
| 1. liga | HC Berounští Medvědi | 15 | 7 | 11 | 18 | 5 | 18 | |
| 1. liga PO | HC Berounští Medvědi | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| ELJ | HC Pardubice | 14 | 17 | 8 | 25 | 17 | 32 | |
| ELJ PO | HC Becherovka Karlovy Vary | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 8 | |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 50 | 12 | 7 | 19 | 1 | 26 |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | |
| 1. liga | Bílí Tygři Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TC | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 40 | 12 | 10 | 22 | 10 | 18 |
| ČT ELH PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 8 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 | |
| TC | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC Chemopetrol Litvínov | 35 | 3 | 4 | 7 | −8 | 18 |
| T ELH | Bílí Tygři Liberec | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 42 | 2 | 6 | 8 | −3 | 32 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 42 | 15 | 14 | 29 | −3 | 32 |
| ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| MS | Česká republika | 8 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 47 | 16 | 18 | 34 | 15 | 69 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 17 | 7 | 3 | 10 | −3 | 6 | |
| MS | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 48 | 16 | 16 | 32 | 4 | 34 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 6 | 2 | 1 | 3 | −1 | 0 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| THC PO | HC Moeller Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM | ELH | 9 sezon | 404 | 99 | 94 | 193 | — | — |
| PCE | 8 sezon | 314 | 89 | 81 | 170 | — | — |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál