Daniel RÁKOS | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 25. 5. 1987 | |
| Výška: | 190 cm | |
| Hmotnost: | 90 kg | |
| Hokejka: | L | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play off 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 12 | 4 | 0 | 4 | +2 | 14 |
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | ELD | HC Pardubice | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 2003/2004 | ELD | HC Pardubice | 50 | 18 | 22 | 40 | 7 | 110 |
| CZE 17 | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | ELJ | HC Pardubice | 47 | 8 | 13 | 21 | 6 | 36 |
| ELJ PO | HC Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | |
| MS 18 | Česká republika | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2005/2006 | WHL | Swift Current Broncos | 70 | 16 | 23 | 39 | −14 | 85 |
| WHL PO | Swift Current Broncos | 4 | 1 | 2 | 3 | −5 | 10 | |
| 2006/2007 | WHL | Swift Current Broncos | 63 | 16 | 19 | 35 | −21 | 108 |
| WHL PO | Swift Current Broncos | 6 | 0 | 3 | 3 | −2 | 10 | |
| MSJ | Česká republika | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| O2 PO | HC Moeller Pardubice | 9 | 0 | 0 | 0 | −6 | 12 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 8 | |
| 1. liga | HC VCES Hradec Králové | 30 | 0 | 7 | 7 | −2 | 16 | |
| 1. liga | Hokej Šumperk 2003 | 34 | 6 | 6 | 12 | −14 | 20 | |
| 1. liga UDR | Hokej Šumperk 2003 | 4 | 0 | 2 | 2 | −1 | 14 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 44 | 2 | 4 | 6 | −9 | 12 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1. liga | HC Vrchlabí | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| 1. liga | SK Horácká Slavia Třebíč | 19 | 4 | 11 | 15 | −8 | 46 | |
| 1. liga | HC VCES Hradec Králové | 4 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| ČP PO | HC Eaton Pardubice | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | |
| THC | HC Eaton Pardubice | 4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 6 | |
| 1. liga | HC Chrudim | 36 | 8 | 10 | 18 | 0 | 56 | |
| 1. liga UDR | HC Chrudim | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| CELKEM | ELH | 3 sezony | 106 | 9 | 9 | 18 | −14 | 79 |
| PCE | 3 sezony | 106 | 9 | 9 | 18 | −14 | 79 |









![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál