Jan KOLÁŘ | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 21. 3. 1981 | |
| Výška: | 183 cm | |
| Hmotnost: | 88 kg | |
| Hokejka: | L | |
Přezdívka: Količ
Rodinný stav: svobodný
Partnerka: Soňa
Post: útočník
Značka hokejky: Koho
První hokejový klub: HC Minerja Boskovice
V kariéře mi nejvíce pomohl: otec
Počet sezon v extralize: 6
Rituál před zápasem: nemám
Oblíbený klub NHL: nemám
Oblíbený extraligový soupeř: Sparta
Neoblíbený extraligový soupeř: Karlovy Vary
Nejoblíbenější jídlo: kachna, zelí a bramborový knedlík
Nejoblíbenější drink: pivo
Nejoblíbenější hudba: Dukla vozovna
Nejoblíbenější barva: b
Nejoblíbenější film: b
Nejoblíbenější časopis: b
Nejoblíbenější dovolená: v Alpách
Nejoblíbenější způsob odpočinku: spánek
Nejoblíbenější sport (kromě hokeje): fotbal
Nejoblíbenější internetová adresa: www.okcomputers.cz
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play off 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 13 | 2 | 8 | 10 | +8 | 22 |
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 36 | 5 | 15 | 20 | +9 | 32 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 15 | 1 | 1 | 2 | −3 | 4 |
| ELJ | HC Pardubice | 45 | 18 | 15 | 33 | 11 | 59 | |
| ELJ PO | HC Pardubice | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 9 | 1 | 2 | 3 | −1 | 6 |
| 1. liga | HC Berounští Medvědi | 17 | 1 | 2 | 3 | −3 | 0 | |
| ELJ | HC Pardubice | 32 | 23 | 23 | 46 | 43 | 67 | |
| ELJ PO | HC Pardubice | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| ČZE "20" | Česká republika | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1. liga | HC Dukla Jihlava | 37 | 6 | 10 | 16 | 12 | 28 | |
| 1. liga PO | HC Dukla Jihlava | 13 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | |
| TC | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 4 | 2 | 0 | 2 | −3 | 0 | |
| ELJ | HC Dukla Jihlava | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 51 | 7 | 6 | 13 | 3 | 41 |
| ČT ELH PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 18 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 8 | 1 | 5 | 6 | −1 | 0 | |
| TC | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 50 | 11 | 8 | 19 | −1 | 16 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| TC | HC Moeller Pardubice | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| CZE | Česká republika | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 33 | 1 | 0 | 1 | −1 | 8 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 49 | 5 | 5 | 10 | −7 | 18 |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 44 | 5 | 13 | 18 | 5 | 26 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 15 | 1 | 4 | 5 | −3 | 6 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 17 | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 8 | 0 | 0 | 0 | −6 | 4 | |
| 1. liga | HC VCES Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| 1. liga PO | HC VCES Hradec Králové | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 14 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 51 | 13 | 30 | 43 | 7 | 24 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4 | |
| CELKEM | ELH | 9 sezon | 372 | 53 | 78 | 131 | 6 | 201 |
| PCE | 9 sezon | 372 | 53 | 78 | 131 | 6 | 201 | |
| REP | Česká republika | 11 | 2 | — | — | — | — |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál