Jan KOLÁŘ | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 21. 3. 1981 | |
| Výška: | 183 cm | |
| Hmotnost: | 88 kg | |
| Hokejka: | L | |
Přezdívka: Količ
Rodinný stav: svobodný
Partnerka: Soňa
Post: útočník
Značka hokejky: Koho
První hokejový klub: HC Minerja Boskovice
V kariéře mi nejvíce pomohl: otec
Počet sezon v extralize: 6
Rituál před zápasem: nemám
Oblíbený klub NHL: nemám
Oblíbený extraligový soupeř: Sparta
Neoblíbený extraligový soupeř: Karlovy Vary
Nejoblíbenější jídlo: kachna, zelí a bramborový knedlík
Nejoblíbenější drink: pivo
Nejoblíbenější hudba: Dukla vozovna
Nejoblíbenější barva: b
Nejoblíbenější film: b
Nejoblíbenější časopis: b
Nejoblíbenější dovolená: v Alpách
Nejoblíbenější způsob odpočinku: spánek
Nejoblíbenější sport (kromě hokeje): fotbal
Nejoblíbenější internetová adresa: www.okcomputers.cz
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 32 | 3 | 12 | 15 | +5 | 26 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 15 | 1 | 1 | 2 | −3 | 4 |
| ELJ | HC Pardubice | 45 | 18 | 15 | 33 | 11 | 59 | |
| ELJ PO | HC Pardubice | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 9 | 1 | 2 | 3 | −1 | 6 |
| 1. liga | HC Berounští Medvědi | 17 | 1 | 2 | 3 | −3 | 0 | |
| ELJ | HC Pardubice | 32 | 23 | 23 | 46 | 43 | 67 | |
| ELJ PO | HC Pardubice | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| ČZE "20" | Česká republika | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1. liga | HC Dukla Jihlava | 37 | 6 | 10 | 16 | 12 | 28 | |
| 1. liga PO | HC Dukla Jihlava | 13 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | |
| TC | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 4 | 2 | 0 | 2 | −3 | 0 | |
| ELJ | HC Dukla Jihlava | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 51 | 7 | 6 | 13 | 3 | 41 |
| ČT ELH PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 18 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 8 | 1 | 5 | 6 | −1 | 0 | |
| TC | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 50 | 11 | 8 | 19 | −1 | 16 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| TC | HC Moeller Pardubice | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| CZE | Česká republika | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 33 | 1 | 0 | 1 | −1 | 8 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 49 | 5 | 5 | 10 | −7 | 18 |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 44 | 5 | 13 | 18 | 5 | 26 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 15 | 1 | 4 | 5 | −3 | 6 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 17 | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 |
| O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 8 | 0 | 0 | 0 | −6 | 4 | |
| 1. liga | HC VCES Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
| 1. liga PO | HC VCES Hradec Králové | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 14 | |
| CELKEM | ELH | 8 sezon | 314 | 39 | 46 | 85 | −3 | 147 |
| PCE | 8 sezon | 314 | 39 | 46 | 85 | −3 | 147 | |
| REP | Česká republika | 11 | 2 | — | — | — | — |
| 9.1.2010 — | Vítězná série nás nesmí ukolébat, burcuje útočník Jan Kolář |
| 14.12.2009 — | Sedlo nám to, liboval si Jan Kolář |
| 28.9.2009 — | Snil jsem o takovém zápase, vyprávěl šťastný obránce Jan Kolář |
| 27.9.2009 — | A zase půltucet! Pardubice se rehabilitovaly sestřelením Komety |
| 7.8.2009 — | Pardubice v poháru stále neinkasovaly! Martin Růžička vychytal Jihlavu |
| 5.3.2009 — | V play off se nesmí vypustit žádný puk, ví Jan Kolář |
| 12.2.2009 — | Perníkománie rozdává radost! |
| 4.2.2009 — | Musíme makat dál, burcuje Jan Kolář |
| 1.2.2009 — | Petr Čáslava se zapotil nejvíc |
| 24.1.2009 — | Aleš Píša hrál proti Kladnu nejvíce |











![]() | Pardubice | 8 |
![]() | Slavia | 0 |
pozvánka | komentář | fotografie
| únor 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 49 | 153:122 | 100 |
| 2. | ZLN | Zlín | 49 | 150:120 | 93 |
| 3. | PCE | Pardubice | 49 | 169:127 | 90 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 49 | 152:128 | 83 |
| 5. | TRI | Třinec | 49 | 147:136 | 81 |
| 6. | SPA | Sparta | 49 | 147:128 | 78 |
| 7. | SLA | Slavia | 49 | 136:145 | 68 |
| 8. | LIB | Liberec | 49 | 133:144 | 67 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 120:142 | 67 |
| 10. | LIT | Litvínov | 49 | 145:179 | 67 |
| 11. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 133:140 | 62 |
| 12. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 127:143 | 62 |
| 13. | KOM | Kometa | 49 | 116:147 | 57 |
| 14. | KLA | Kladno | 49 | 122:149 | 54 |
RSS kanál