Petr KOUKAL | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 16. 8. 1982 | |
| Výška: | 177 cm | |
| Hmotnost: | 80 kg | |
| Hokejka: | L | |
Přezdívka: Kouky
Rodinný stav: ženatý
Partnerka: Ráďa
Post: útočník
Značka hokejky: Easton
První hokejový klub: HC Žďas Žďár nad Sázavou
V hokejové kariéře mi nejvíce pomohl: rodiče a trenéři
Počet sezon v extralize: 5
Rituál před zápasem: mám
Hokejová přednost: snad nějaká je
Oblíbený klub NHL: tam, kde hrajou mí kamarádi
Oblíbený extraligový soupeř: ti, nad kterými vyhráváme
Neoblíbený extraligový soupeř: Liberec
Nejoblíbenější restaurace: U Černého orla
Nejoblíbenější jídlo: tatarský biftek
Nejoblíbenější drink: pivo
Nejoblíbenější hudba: Paul van Dyk
Nejoblíbenější barva: modrá a bílá
Nejoblíbenější film: Kokain
Nejoblíbenější časopis: jakýkoliv sportovní
Nejoblíbenější dovolená: kdekoliv s přítelkyní a dobrými lidmi
Nejoblíbenější způsob odpočinku: spánek
Nejoblíbenější sport (mimo hokeje): tenis, fotbal
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play off 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 13 | 2 | 10 | 12 | +9 | 6 |
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 52 | 13 | 27 | 40 | +15 | 38 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | ELJ | HC Pardubice | 40 | 4 | 5 | 9 | 11 | 4 |
| ELJ PO | HC Pardubice | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUN | HC Žďár nad Sázavou | 8 | 4 | 9 | 13 | — | 28 | |
| 2000/2001 | ELJ | HC Pardubice | 48 | 17 | 41 | 58 | 60 | 20 |
| ELJ PO | HC Pardubice | 7 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 10 | 3 | 7 | 10 | 9 | 14 | |
| BAR 1 | HC VČE Hradec Králové | 5 | 2 | 9 | 11 | 12 | 2 | |
| ELJ PO | HC Pardubice | 5 | 5 | 8 | 13 | 13 | 0 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 50 | 5 | 6 | 11 | 6 | 14 |
| ČT ELH PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 17 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 11 | 6 | 1 | 7 | −1 | 0 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 46 | 2 | 12 | 14 | −3 | 20 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 1. liga PO | HC VČE Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
| CZE | Česká republika | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 49 | 4 | 6 | 10 | 6 | 30 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 16 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | |
| 2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 43 | 2 | 10 | 12 | −8 | 38 |
| T ELH | HC Lasselsberger Plzeň | 9 | 1 | 4 | 5 | −3 | 2 | |
| ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 52 | 7 | 10 | 17 | 11 | 48 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 17 | 3 | 0 | 3 | −2 | 14 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 50 | 6 | 12 | 18 | 0 | 34 |
| O2 PO | HC Moeller Pardubice | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 51 | 15 | 23 | 38 | 8 | 48 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | |
| CELKEM | ELH | 8 sezon | 433 | 58 | 98 | 156 | 34 | 268 |
| PCE | 8 sezon | 424 | 57 | 94 | 151 | 37 | 266 | |
| REP | Česká republika | 14 | 3 | — | — | — | — |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál