Petr SÝKORA | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 21. 12. 1978 | |
| Výška: | 191 cm | |
| Hmotnost: | 106 kg | |
| Hokejka: | P | |
Přezdívka: Sejk
Rodinný stav: svobodný
Post: útočník
Značka hokejky: Koho
První hokejový klub: Pardubice
V hokejové kariéře mi nejvíce pomohl: rodiče, bratr
Počet sezon v extralize: 10
Oblíbený klub NHL: Washington Capitals
Oblíbený extraligový soupeř: nemám
Nejoblíbenější restaurace: Crazy bar
Nejoblíbenější jídlo: kuře
Nejoblíbenější drink: pivo
Nejoblíbenější hudba: Kabát
Nejoblíbenější barva: modrá a černá
Nejoblíbenější dovolená: chata
Nejoblíbenější sport (mimo hokeje): golf a tenis
Nejoblíbenější internetová adresa: www.okcomputers.cz
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play off 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 13 | 12 | 4 | 16 | +7 | 10 |
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 48 | 27 | 15 | 42 | +14 | 56 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | ELJ | HC Pardubice | 38 | 35 | 33 | 68 | — | — |
| 1995/1996 | ELJ | HC Pardubice | 26 | 13 | 9 | 22 | — | — |
| 1996/1997 | S ELH | HC Pojišťovna IB Pardubice | 29 | 1 | 3 | 4 | −11 | 4 |
| ELJ | HC Pardubice | 12 | 14 | 4 | 18 | — | — | |
| 1997/1998 | S ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 39 | 4 | 5 | 9 | −8 | 8 |
| S ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
| 1998/1999 | NHL | Nashville Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| IHL | Milwaukee Admirals | 73 | 14 | 15 | 29 | — | 50 | |
| IHL PO | Milwaukee Admirals | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | |
| 1999/2000 | IHL | Milwaukee Admirals | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
| ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 36 | 7 | 13 | 20 | 4 | 51 | |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 47 | 26 | 18 | 44 | 27 | 42 |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | |
| CZE | Česká republika | 3 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 2001/2002 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 32 | 14 | 8 | 22 | 1 | 72 |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | |
| TC | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| 2002/2003 | ČT ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 45 | 18 | 18 | 36 | 24 | 86 |
| ČT ELH PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 19 | 3 | 3 | 6 | 3 | 39 | |
| TC | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CZE | Česká republika | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 48 | 23 | 23 | 46 | 21 | 20 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 0 | 1 | −4 | 6 | |
| CZE | Česká republika | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 43 | 25 | 10 | 35 | 12 | 28 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 16 | 3 | 2 | 5 | −3 | 33 | |
| 2005/2006 | NHL | Washington Capitals | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| T ELH | HC Moeller Pardubice | 28 | 11 | 14 | 25 | −1 | 46 | |
| ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 50 | 37 | 16 | 53 | 17 | 76 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 18 | 12 | 6 | 18 | −3 | 22 | |
| MS | Česká republika | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
| 2007/2008 | SUI 1 | HC Davos | 49 | 23 | 16 | 39 | 11 | 20 |
| SUI PO | HC Davos | 18 | 8 | 3 | 11 | — | 6 | |
| CELKEM | ELH | 10 sezon | 521 | 220 | 156 | 376 | 72 | 611 |
| PCE | 10 sezon | 521 | 220 | 156 | 376 | 72 | 611 |











![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál