Jan SEMORÁD | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 19. 3. 1988 | |
| Výška: | 183 cm | |
| Hmotnost: | 83 kg | |
| Hokejka: | P | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 18 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 |
ELD |
HC Pardubice |
50 | 11 | 15 | 26 | 1 | 16 |
2004/2005 |
ELJ |
HC Pardubice |
4 | 0 | 1 | 1 | −3 | 4 |
ELD |
HC Pardubice |
46 | 29 | 35 | 64 | 30 | 34 | |
ELD PO |
HC Pardubice |
4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
2005/2006 |
ELJ |
HC Pardubice |
47 | 10 | 10 | 20 | −4 | 59 |
CZE 18 |
Česká republika |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2006/2007 |
1. liga |
HC Berounští Medvědi |
10 | 0 | 2 | 2 | −9 | 4 |
ELJ |
HC Pardubice |
38 | 13 | 21 | 34 | 4 | 57 | |
CZE 20 |
Česká republika |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
CELKEM |
ELH |
0 sezon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCE |
0 sezon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




![]() | Pardubice | 8 |
![]() | Slavia | 0 |
pozvánka | komentář | fotografie
| únor 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 49 | 153:122 | 100 |
| 2. | ZLN | Zlín | 49 | 150:120 | 93 |
| 3. | PCE | Pardubice | 49 | 169:127 | 90 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 49 | 152:128 | 83 |
| 5. | TRI | Třinec | 49 | 147:136 | 81 |
| 6. | SPA | Sparta | 49 | 147:128 | 78 |
| 7. | SLA | Slavia | 49 | 136:145 | 68 |
| 8. | LIB | Liberec | 49 | 133:144 | 67 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 120:142 | 67 |
| 10. | LIT | Litvínov | 49 | 145:179 | 67 |
| 11. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 133:140 | 62 |
| 12. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 127:143 | 62 |
| 13. | KOM | Kometa | 49 | 116:147 | 57 |
| 14. | KLA | Kladno | 49 | 122:149 | 54 |
RSS kanál