Jan SEMORÁD | ![]() | |
| Pozice: | útočník | |
| Narozen: | 19. 3. 1988 | |
| Výška: | 183 cm | |
| Hmotnost: | 83 kg | |
| Hokejka: | P | |
| Sezona | Klub | Záp. | G | A | B | +/− | TMin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 20 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| příprava 2009/2010 | HC Eaton Pardubice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 |
ELD |
HC Pardubice |
50 | 11 | 15 | 26 | 1 | 16 |
2004/2005 |
ELJ |
HC Pardubice |
4 | 0 | 1 | 1 | −3 | 4 |
ELD |
HC Pardubice |
46 | 29 | 35 | 64 | 30 | 34 | |
ELD PO |
HC Pardubice |
4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
2005/2006 |
ELJ |
HC Pardubice |
47 | 10 | 10 | 20 | −4 | 59 |
CZE 18 |
Česká republika |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2006/2007 |
1. liga |
HC Berounští Medvědi |
10 | 0 | 2 | 2 | −9 | 4 |
ELJ |
HC Pardubice |
38 | 13 | 21 | 34 | 4 | 57 | |
CZE 20 |
Česká republika |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
CELKEM |
ELH |
0 sezon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCE |
0 sezon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




![]() | Vítkovice | 2 |
![]() | Pardubice | 3 |
pozvánka | komentář | fotografie
| srpen 2010 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| doma | venku |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLZ | Plzeň | 52 | 162:128 | 106 |
| 2. | PCE | Pardubice | 52 | 179:131 | 96 |
| 3. | ZLN | Zlín | 52 | 154:129 | 96 |
| 4. | VIT | Vítkovice | 52 | 161:136 | 88 |
| 5. | SPA | Sparta | 52 | 157:132 | 87 |
| 6. | TRI | Třinec | 52 | 153:148 | 83 |
| 7. | SLA | Slavia | 52 | 142:151 | 74 |
| 8. | LIB | Liberec | 52 | 141:151 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 130:151 | 71 |
| 10. | LIT | Litvínov | 52 | 152:193 | 70 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 135:152 | 66 |
| 12. | KOM | Kometa | 52 | 123:150 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 135:148 | 62 |
| 14. | KLA | Kladno | 52 | 133:157 | 58 |
RSS kanál