16.03.2017
Jan Hrabal

Věrní fandové udrželi Dynamo v evropské TOP 20

PARDUBICE — Ač v letošní sezoně přišlo do Tipsport areně na zápasy naší nejvyšší soutěže méně fanoušků, patří Dynamo nejnavštěvovanější evropské kluby. Šestadvacet zápasů základní části navštívilo dohromady 186 480 diváků, tedy průměrně 7172. Toto číslo řadí Pardubice na sedmnáctou pozici evropského hodnocení.

V této sezoně hlásila aréna „vyprodáno“ v obou východočeských derby, přes deset tisíc diváků dorazilo do ochozů třikrát, a to ještě na vánoční duel s Kometou Brno. Nejnavštěvovanějším klubem letošní extraligové sezony je pražská Sparta s průměrem 8032 fanoušků, na Kometu jich chodilo o čtyři sta méně.

Průměrná návštěvnost evropských klubů v základních částech 2016/2017

Poř. letos Poř. vloni Klub Země Prům. návštěvnost
1 (1.) SC Bern SUI 16 399
2 (6.) Dynamo Minsk BLR 13 230
3 (3.) Kölner Haie GER 12 662
4 (2.) Eisbären Berlin GER 12 052
5 (4.) SKA Sankt Petěrburg RUS 11 735
6 (5.) Adler Mannheim GER 10 812
7 (7.) Jokerit Helsinki FIN 9610
8 (8.) ZSC Lions Zürich SUI 9214
9 (12.) Slovan Bratislava SVK 9104
10 (9.) Frölunda Göteborg SWE 9029
11 (11.) Avangard Omsk RUS 8508
12 (13.) Lokomotiv Jaroslavl RUS 8381
13 (18.) Sparta Praha CZE 8032
14 (15.) Düsseldorfer EG GER 7787
15 (14.) Kometa Brno CZE 7600
16 (31.) Spartak Moskva RUS 7288
17 (16.) Dynamo Pardubice CZE 7172
18 (30.) Salavat Julajev Ufa RUS 7106
19 (19.) Sibir Novosibirsk RUS 7094
20 (23.) HIFK Helsinki FIN 7089
21 (35.) Traktor Čeljabinsk RUS 7059
22 (24.) Metallurg Magnitogorsk RUS 7051
23 (20.) Djurgården SWE 6989
24 (17.) Malmö Redhawks SWE 6852
25 (22.) Amur Chabarovsk RUS 6678
26 (25.) Lausanne HC SUI 6567
27 (27.) HV71 Jönkoping SWE 6481
28 (29.) AK Bars Kazaň RUS 6471
29 (28.) EV Zug SUI 6436
30 (34.) Färjestads BK SWE 6241
31 (26.) Genève–Servette SUI 6135
32 (21.) Dinamo Moskva RUS 6113
33 (42.) Bílí Tygři Liberec CZE 5940
34 (38.) HC Lugano SUI 5911
35 (37.) SCL Tigers Langnau SUI 5779
36 (33.) Fribourg–Gottéron SUI 5758
37 (77.) Leksands IF SWE 5737
38 (40.) Nottingham Panthers GBR 5720
39 (32.) Linköpings HC SWE 5701
40 (57.) TPS Turku FIN 5612
41 (55.) Tappara Tampere FIN 5597
42 (45.) ČEZ Motor České Budějovice CZE–2 5501
43 (41.) Brynäs Gavle SWE 5425
44 (36.) EHC Biel SUI 5415
45 (54.) Barys Astana KAZ 5371
46 (46.) Torpedo Nižnij Novgorod RUS 5340
47 (47.) Örebro HK SWE 5316
48 (48.) Admiral Vladivostok RUS 5314
49 (56.) HK Soči RUS 5312
50 (43.) Vítkovice Ridera CZE 5298
51 (58.) Neftěchimik Nižněkamsk RUS 5264
52 (84.) Löwen Frankfurt GER–2 5247
53 (67.) EHC Kloten SUI 5229
54 (51.) Nürnberg Ice Tigers GER 5172
55 (44.) Kärpät Oulu FIN 5152
56 (50.) Mountfield HK CZE 5085
57 (71.) Ilves Tampere FIN 4956
58 (52.) Hockey Club Ambrì Piotta SUI 4955
59 (61.) Augsburger Panther GER 4920
60 (49.) Luleå Hockey SWE 4896
61 (79.) HC Verva Litvínov CZE 4866
62 (74.) Red Bull München GER 4858
63 (59.) Ässät Pori FIN 4844
64 (83.) Sheffield Steelers GBR 4830
65 (65.) HC Davos SUI 4792
66 (62.) Växjö Lakers SWE 4757
67 (69.) Oceláři Třinec CZE 4691
68 (60.) Skellefteå AIK Hockey SWE 4686
69 (76.) Black Wings Linz AUT 4658
70 (80.) Belfast Giants GBR 4603
71 (91.) Schwenninger Wild Wings GER 4569
72 (53.) Medveščak Zagreb CRO 4554
73 (95.) Storhamar Hockey NOR 4513
74 (87.) Fischtown Pinguins GER 4468
75 (39.) Dinamo Riga LAT 4457
76 (66.) Piráti Chomutov CZE 4420
77 (73.) Iserlohn Roosters GER 4394
78 (68.) HC Olomouc CZE 4392
79 (64.) PSG Zlín CZE 4378
80 (82.) Krefeld Pinguine GER 4367
81 (72.) Škoda Plzeň CZE 4325
82 (75.) Straubing Tigers GER 4271
83 (78.) Avtomobilist Jekatěrinburg RUS 4254
84 (new.) Dinamo Sankt Petěrburg RUS–2 4079
85 (70.) Vienna Capitals AUT 4074
86 (63.) MODO Hockey SWE–2 4031
87 (159.) Sarjarka Karaganda KAZ 4024
88 (116.) Karlskrona HK SWE 4005
89 (89.) Stavanger Oilers NOR 4004
90 (115.) Viťaz Podolsk RUS 3876
91 (81.) AIK Stockholm SWE–2 3872
92 (104.) Pelicans Lahti FIN 3840
93 (88.) Lada Togliatti RUS 3826
94 (187.) Jukurit Mikkeli FIN 3804
95 (102.) IF Björklöven SWE–2 3802
96 (85.) Rögle BK SWE 3790
97 (100.) Lukko Rauma FIN 3763
98 (111.) Hämeenlinnan Pallokerho FIN 3755
99 (90.) ERC Ingolstadt GER 3752
100 (129.) Lyon Lions FRA 3693

Průměrná návštěvnost základních částí 2016/2017 jednotlivých soutěží

Poř. Země – soutěž Prům. návštěvnost
1 Švýcarsko – National League A 6882
2 Germany – Deutsche Eishockey Liga 6198
3 Rusko a další – Kontinentalnaja chokkejnaja liga 6121
4 Švédsko – Swedish Hockey League 5707
5 Česká republika – Tipsport extraliga 5178
6 Finsko – Liiga 4326
7 Velká Británie – Elite Ice Hockey League 2842
8 Rakousko a další – EBEL 2794
9 Norsko – Get-ligaen 1955
10 Slovensko – Tipsport liga 1905
11 Francie – Ligue Magnus 1886
12 Dánsko – Metal Ligaen 1310
13 Asie – Asia League 958
14 Polsko – Polska Liga Hokejowa 769
15 Bělorusko – Extraliga 635
16 Maďarsko a další – MOL liga 624
17 Nizozemsko a Belgie – BeNe 565